Relatórios de Fiscalização Casan 2024-2
Relatórios de Fiscalização Casan 2024-2

Relatórios e Ações de Fiscalização Efetuados pela Câmara de Saneamento 2024-2
| Relatório nº | Data | Concessionária |
| 212 | 20/08/2024 | Águas do Rio 1 |
| 213 | 20/08/2024 | Águas do Rio 1 |
| 214 | 20/08/2024 | Águas do Rio 1 |
| 215 | 20/08/2024 | CEDAE |
| 216 | 21/08/2024 | Águas do Rio 4 |
| 217 | 22/08/2024 | Iguá |
| 218 | 22/08/2024 | Iguá |
| 219 | 22/08/2024 | Iguá |
| 220 | 22/08/2024 | Iguá |
| 221 | 28/08/2024 | Águas do Rio 1 |
| 222 | 29/08/2024 | Iguá |
| 227 | 10/09/2024 | Águas do Rio 1 |
| 229 | 11/09/2024 | Águas do Rio 1 |
| 231 | 13/09/2024 | Rio+ |
| 232 | 13/09/2024 | Rio+ |
| 233 | 13/09/2024 | Rio+ |
| 234 | 13/09/2024 | Rio+ |
| 235 | 14/09/2024 | Águas do Rio 4 |
| 236 | 04/09/2024 | Águas da Condessa |
| 237 | 20/09/2024 | Rio+ |
| 238 | 17/06/2024 | Águas do Rio 4 |
| 239 | 24/05/2024 | Iguá |
| 240 | 24/05/2024 | Iguá |
| 241 | 24/05/2024 | Iguá |
| 242 | 04/07/2024 | Iguá |
| 243 | 04/07/2024 | Iguá |
| 244 | 04/07/2024 | Iguá |
| 245 | 04/07/2024 | Iguá |
| 246 | 24/05/2024 | Iguá |
| 247 | 24/05/2024 | Iguá |
| 248 | 28/08/2024 | Águas do Rio 1 |
| 249 | 18/09/2024 | Águas de Juturnaíba |
| 250 | 18/09/2024 | Águas de Juturnaíba |
| 253 | 19/09/2024 | CEDAE |
| 254 | 19/09/2024 | CEDAE |
| 255 | 19/09/2024 | CEDAE |
| 256 | 19/09/2024 | CEDAE |
| 257 | 19/09/2024 | CEDAE |
| 258 | 24/09/2024 | Águas da Condessa |
| 259 | 06/09/2024 | Águas do Rio 1 |
| 260 | 23/09/2024 | Águas do Rio 4 |
| 261 | 01/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 262 | 01/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 263 | 01/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 264 | 01/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 265 | 01/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 266 | 02/10/2024 | Rio + |
| 267 | 03/10/2024 | Rio + |
| 268 | 03/10/2024 | Rio + |
| 269 | 17/10/2024 | Rio + |
| 270 | 09/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 271 | 09/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 272 | 09/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 273 | 09/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 274 | 09/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 275 | 09/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 276 | 14/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 277 | 15/10/2024 | CEDAE |
| 278 | 16/10/2024 | CEDAE |
| 279 | 30/09/2024 | Rio+ |
| 280 | 12/08/2024 | Rio + |
| 281 | 13/08/2024 | Rio + |
| 282 | 15/08/2024 | Rio + |
| 283 | 15/08/2024 | Rio + |
| 284 | 15/08/2024 | Rio + |
| 285 | 15/08/2024 | Rio + |
| 286 | 15/08/2024 | Rio + |
| 287 | 15/08/2024 | Rio + |
| 288 | 13/08/2024 | Rio + |
| 289 | 12/08/2024 | Rio + |
| 290 | 13/08/2024 | Rio + |
| 291 | 13/08/2024 | Rio + |
| 292 | 03/10/2024 | PROLAGOS |
| 293 | 22/10/2024 | Águas do Rio 4 |
| 294 | 23/10/2024 | Águas de Paraty |
| 295 | 12/08/2024 | Rio+ |
| 296 | 30/10/2024 | Águas do Rio 1 |
| 297 | 14/11/2024 | PROLAGOS |
| 298 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 299 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 300 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 301 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 302 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 303 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 304 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 305 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 306 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 307 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 308 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 309 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 310 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 311 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 312 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 313 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 314 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 315 | 02/10/2024 | Rio+ |
| 316 | 03/10/2024 | Rio+ |
| 317 | 03/10/2024 | Rio+ |
| 318 | 03/10/2024 | Rio+ |
| 319 | 03/10/2024 | Rio+ |
| 320 | 30/10/2024 | Rio+ |
| 321 | 05/11/2024 | Águas do Rio 4 |
| 322 | 23/09/2024 | Águas do Rio 4 |
| 323 | 29/10/2024 | CEDAE |
| 324 | 29/10/2024 | CEDAE |
| 325 | 22/11/2024 | Águas do Rio 4 |
| 326 | 14/11/2024 | PROLAGOS |
| 327 | 13/11/2024 | PROLAGOS |
| 328 | 29/10/2024 | CEDAE |
| 329 | 09/09/2024 | Rio+ |
| 330 | 09/09/2024 | Rio+ |
| 331 | 12/11/2024 | CEDAE |
| 332 | 27/11/2024 | CEDAE |
| 333 | 12/11/2024 | CEDAE |
| 334 | 12/11/2024 | CEDAE |
| 335 | 12/11/2024 | CEDAE |
| 336 | 13/11/2024 | PROLAGOS |
| 337 | 31/10/2024 | CEDAE |
| 338 | 09/09/2024 | Rio+ |
| 339 | 09/09/2024 | Rio+ |
| 340 | 03/12/2024 | Águas do Rio 4 |
| 341 | 12/11/2024 | PROLAGOS |
| 342 | 12/11/2024 | PROLAGOS |
| 343 | 12/11/2024 | PROLAGOS |
| 344 | 03/12/2024 | Águas do Rio 4 |
| 345 | 03/12/2024 | Águas do Rio 4 |
| 346 | 30/10/2024 | CEDAE |
| 347 | 30/10/2024 | CEDAE |
| 348 | 29/10/2024 | CEDAE |
| 349 | 21/11/2024 | CAJ |
| 350 | 12/11/2024 | PROLAGOS |
| 351 | 12/11/2024 | PROLAGOS |
| 352 | 12/11/2024 | PROLAGOS |
| 353 | 27/11/2024 | CEDAE |
| 354 | 24/11/2024 | CEDAE |
| 355 | 15/10/2024 | PROLAGOS |
| 356 | 27/11/2024 | CEDAE |
| 357 | 27/11/2024 | CEDAE |
| Página 1 |