Deliberações Agenersa 2009
Deliberações Agenersa 2009

Deliberações Agenersa 2009
Data | Concessionária | Número | Assunto |
22/12/2009 | CEG | 502 | apurar a eventual existência de tubuações de gás situadas próximas a galerias de águas pluviais, que comprometam a segurança da prestação de serviços públicos. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG-RIO | 501 | atualização de tarifas com vigência a partir de 01/01/2010. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 500 | atualização de tarifas com vigência a partir de 01/01/2010. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 499 | termo de notificação nº 005/09. relatório de fiscalização caene nº p-0014/2009. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 498 | auto de infração – penalidade de advertência. deliberação agenersa nº 358/09. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 497 | termo de notificação nº 003/09. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 496 | termo de notificação nº 012/08. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 495 | termo de notificação nº 006/08. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 494 | seinpe – reclamação de consumidor da ceg. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG | 493 | acidente/incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natual – estrada do mendanha – campo grande/rj – incêndio e explosão em compressor de gnv. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG-RIO | 492 | ocorrência de acidente na rede de distribuição – equipamento particular. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG-RIO | 491 | acidente/incidente – rua doutor luis belegard, 540 – macaé/rj. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | CEG-RIO | 490 | penalidade de multa aplicada por deliberação – cobrança – processo e-33/100.062/2003. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | ÁGUAS DE JUTURNAÍBA | 489 | transferência de controle societário. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | ÁGUAS DE JUTURNAÍBA | 488 | plano diretor de abastecimeto de água – parágrafo 5º do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão. |
Clique aqui para ver | |||
22/12/2009 | ÁGUAS DE JUTURNAÍBA | 487 | descumprimento da cláusula décima segunda, parágrafo sexto, nota 8 do contrato de concessão. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG-RIO | 486 | auto de infração – penalidade – deliberação agenersa nº 291/08 – regulatório e- 07/079.379/2001. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG-RIO | 485 | acidente/incidente rua marechal deodoro nº 21, esquina com a rua do imperador, 801 – centro de petropolis-rj. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 484 | aquisição de aquecedor defeituoso. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 483 | acidente/incidente – explosão de caixa subterrânea localizada à rua visconde de pirajá, em frente ao nº 479 – ipanema – rio de janeiro, em 17/09/2006. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 482 | reclamação de cliente – ocorrência nº 75362. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG-RIO | 481 | auto de infração – penalidade – deliberação agenersa nº 201/08 – regulatório e- 04/079.379/2001. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 480 | auto de infração – penalidade – deliberação agenersa nº 300/08 – regulatório e- 04/079.378/2001. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 479 | termo de notificação nº 008/08 – recurso à deliberação agenersa nº 403/08. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 478 | acidente na avenida feliciano sodré, 275 – niterói, em 29/05/2006. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 477 | auto de infração |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG-RIO | 476 | auto de infração – penalidade – deliberação agenersa nº 276/08 – regulatório e- 12/020.414/2007. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 475 | acidente/incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural – ert – escapamento de gás na rua causado por terceiros – rua apiaca, nº 203 e/f – santa amélia – belford roxo/rj. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 474 | penalidade de multa aplicada por deliberação – cobrança processo e-33/100.060/2003. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 473 | acidente com vitima fatal – rua josé de figueiredo, 115, casa, barra da tijuca. |
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUE DECLAROU A NULIDADE DO ART. 1º DA DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 433/2009 - PJ 0359844-48.2010.8.19.0001 | |||
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | CEG | 472 | acidente do dia 31/05, na rua maria amália nº 67 – tijuca. |
Clique aqui para ver | |||
26/11/2009 | PROLAGOS | 471 | devolução de bens pela prolagos ao municipio de cabo frio. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG-RIO | 470 | atualização de tarifas de gás com vigência a partir de 01/11/09. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 469 | atualização de tarifas de gás com vigência a partir de 01/11/09. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 468 | atualização de tarifas de gás com vigência a partir de 01/10/09. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 467 | termo de notificação nº 007/08. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 466 | auto de infração – penalidade – deliberação agenersa nº 264/08 – regulatório e- 33/100.422/2004. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 465 | norma técnica interna de procedimento para a apresentação de “as built”. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 464 | plano de aperfeiçoamento para descentralização de equipes de emergência. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG-RIO | 463 | ocorrência 70145 – instalação de equipamentos, reclamação de usuário. recurso às deliberações agenersa nº 276 e 311. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG-RIO | 462 | revisão quinquenal do contrato de’ concessão. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 461 | acidente com vítima fatal no dia 13/09/2006 - rua das laranjeiras, 183/404 — laranjeiras. |
Clique aqui para ver | |||
29/10/2009 | CEG | 460 | penalidade de multa aplicada por deliberação – cobrança – processo e-33/100.322/2003. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 459 | acidente/incidente – rua ferreira de resende, sacopã, carvalho de azevedo, resedá e outras, lagoa – rio de janeiro, ocorrido em 17/06/2009. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG-RIO | 458 | termo de notificação nº. 002/2008. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 457 | termo de notificação nº. 012/08. defesa ao auto de infração nº 050/2008 |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 456 | termo de notificação nº. 011/08. defesa ao auto de infração nº 051/2008. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 455 | termo de notificação nº. 005/08 |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 454 | informe de acidente/incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural – av. santa cruz, 11.930 – campo grande-rj. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 453 | informe de acidente/incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural – rua assunção, 159 – botafogo-rj. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 452 | aquisição de aquecedor defeituoso. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG | 451 | logomarca do estado do rio de janeiro - deliberação agenersa nº. 023/2006. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | CEG-RIO | 450 | metas e melhorias – redução das perdas. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | PROLAGOS | 449 | falsa falta dӇgua com aparecimento de carros pipa. |
Clique aqui para ver | |||
29/09/2009 | PROLAGOS | 448 | risco de acidente – invasão em faixa de adutora. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 447 | atualização de tarifas de gás, com vigência a partir de 01/09/2009. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 446 | atualização de tarifas de gás natural – com vigência a partir de 01/08/2009 |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG-RIO | 445 | atualização de tarifas de gás |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 444 | ocorrência de incêndio e explosão em restaurante - rua rodolfo dantas, 85-copacabana/rj. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 443 | acidente/incidente – av. prado júnior, nº 63/604 – copacabana/rj. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 442 | anexo ii – requisitos de qualidade dos serviços – parte ii – item 13 |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 441 | tampas de acesso as caixas subterrãneas – ocorrência de furtos. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 440 | explosão com incêndio av. pasteur, 409 esquina c/ rua urbano santos – urca. 05/04/2008 |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 439 | atualização de tarifa de gás – glp. embargos à deliberação agenersa nº 240/08 |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 438 | acidente/incidente - ocorrência na rede de distribuição de gás natural - ert - escapamento de gás na rua causado por terceiros. rua apiaca, 203 e/f - santa amélia - belford roxo. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 437 | auto de infração |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 436 | auto de infração |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG-RIO | 435 | acidente/incidente - av. paulo de frontin, 276 - bairro aterrado volta redonda |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 434 | acidente/incidente — explosão de caixa subterrânea localizada à rua visconde de pirajá, em frente ao n°. 479 — ipanema — rio de janeiro, em 17/09/200 6. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 433 | acidente com vitima fatal – rua josé de figueiredo, 115, casa, barra da tijuca |
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUE DECLAROU A NULIDADE DO ART. 1º - PJ 0359844-48.2010.8.19.0001 | |||
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 432 | acidente do dia 31/05, na rua maria amália, nº 67 - tijuca. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 431 | condições gerais de fornecimento de gás canalizado aos consumidores livres - parágrafo 18° da cláusula sétima do contrato de concessão. recurso à deliberação agenersa nº 258/08 integrada pela deliberação agenersa n°. 305/08. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG-RIO | 430 | condições gerais de fornecimento de gás canalizado aos consumidores livres - parágrafo 18° da cláusula sétima do contrato de concessão. recurso à deliberação agenersa nº 257/08 integrada pela deliberação agenersa n°. 304/08 |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 429 | cobrança de tarifas diferenciadas para clientes de um mesmo segmento dentro das áreas de concessão da ceg e ceg rio. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 428 | contrato de fornecimento de gás para o cliente thyssenkrupp csa — tarifa especial |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | CEG | 427 | 2ª. revisão quinquenal do contrato de concessão. |
Clique aqui para ver | |||
27/08/2009 | PROLAGOS | 426 | rj-140 rompimento da tubulação e paralisação parcial no fornecimento de água no dia 10/04/2007. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 425 | atualização de tarifa de gás glp |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 424 | termo de notificação agenersa 007/08, recebido pela ceg – relatório de fiscalização caene p-0007/08 |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 423 | auto de infração – penalidade de advertência – deliberação agenersa nº 380/09. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 422 | reclamação de consumidor à ceg |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 421 | relatório de fiscalização caene p-0026/08 – obras em vias públicas |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG-RIO | 420 | acidente / incidente – rua marechal deodoro nº 21, esquina com a rua do imperador, 801 – centro de petropolis/rj. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 419 | acidente / incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural - avenida santa cruz, 11.930 - campo grande - rj. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 418 | acidente / incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural – rua coronel alfredo soares – nova iguaçu/rj |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 417 | acidente / incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural – rua maria soares – são joão de meriti/rj |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 416 | acidente / incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural rua assunção, e/f ao nº 159 – botafogo - rj. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 415 | relatório de acidente e incidente – rua barão de petropolis – rio comprido – rio de janeiro. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 414 | acidente em frente ao nº 4211, da estrada dos bandeirantes – jacarepaguá, em 09/05/2006 |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 413 | penalidade de multa – cobrança – defesa prévia ao auto de infração nº 021/2008 |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 412 | cobrança da penalidade de multa aplicada pela deliberação asep-rj/cd nº 559, de 15/12/2004. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 411 | penalidade de multa aplicada por deliberação – cobrança – processo e-4/079.408/2000. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | CEG | 410 | metas e melhorias – redução das perdas. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | ÁGUAS DE JUTURNAÍBA | 409 | irregularidades no sistema de esgotamento sanitário. |
Clique aqui para ver | |||
30/07/2009 | PROLAGOS | 408 | reajuste de tarifa |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 407 | atualização de tarifa de gás natural – 2ª revisão quinquenal de tarifas de gás – a partir de 06/06/09 |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG-RIO | 406 | termo de notificação nº 002/08. recurso à deliberação agenersa nº 360/2009 |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG-RIO | 405 | auto de infração – penalidade – deliberação agenersa nº 201/08 – regulatório e-04/079.379/2001 |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 404 | termo de notificação agenersa 010/08 – recurso a deliberação agenersa nº 358, de 17/02/2009. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 403 | termo de notificação agenersa 008/08, recebido pela ceg – relatório de fiscalização caene p-012/08. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 402 | termo de notificação agenersa 006/08, recebido pela ceg – relatório de fiscalização caene p-005/08 |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 401 | termo de notificação agenersa 005/08, recebido pela ceg – relatório de fiscalização caene p-004/08. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 400 | auto de infração - penalidade - deliberação agenersa n° 277/08 - regulatório e-12/020.070/2008. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG-RIO | 399 | auto de infração - penalidade - deliberação agenersa n° 276/08 - regulatório e-12/020.414/2007. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 398 | auto de infração - penalidade - deliberação agenersa n° 264/08 — regulatório e-33/100.422/2004. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 397 | auto de infração - penalidades de advertência e multa — arts. 1° e 3° da deliberação agenersa n° 161/07 — processo regulatório e-04/887.150/1999. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 396 | acidente/incidente – ocorrência na rede de distribuição de gás natural – rua plácido, 196 – mesquita/rj. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 395 | ocorrência na rede de distribuição de gás natural – rua josé dos reis, e/f ao nº 546 – engenho de dentro – rio de janeiro. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 394 | ocorrência na rede de distribuição de gás natural - av. dom helder câmara, eif. ao n°. 5.531 - del castilho - rio de janeiro — retroescavadeira a serviço da prefeitura - avaria na tubulação. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 393 | reclamação de consumidor – instalação de luminárias à prova de explosão – religação de gás. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 392 | plano de contingência de gás. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 391 | penalidade de multa aplicada por deliberaçao – cobrança - processo e-4/079.396/2001. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | CEG | 390 | penalidade de multa aplicada por deliberaçao - cobrança — processo e-3/100.060/2003. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | PROLAGOS | 389 | consulta sobre aplicabilidade ao contrato de concessão cn/o4 do decreto n° 6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, para fixar normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor — sac. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | ÁGUAS DE JUTURNAÍBA | 388 | reajuste de tarifa anual – dezembro 2008. |
Clique aqui para ver | |||
30/06/2009 | ÁGUAS DE JUTURNAÍBA | 387 | cobrança indevida pela substituição de hidrômetros pela concessionária |
Clique aqui para ver | |||
26/05/2009 | CEG | 386 | atualização de tarifas de gás – glp a partir de 01/06/2009. |
Clique aqui para ver | |||
26/05/2009 | CEG-RIO | 385 | auto de infração - penalidade — deliberação agenersa n°. 291/08 — regulatório e-04/079.379/2001 . |
Clique aqui para ver | |||
26/05/2009 | CEG | 384 | auto de infração - penalidade — deliberação agenersa n°. 300/08 — regulatório e-04/079.378/2001 . |
Clique aqui para ver | |||
26/05/2009 | CEG | 383 | substituição do medidor de gás sem o aviso prévio de 90 (noventa) dias. |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG-RIO | 382 | sistema de emergência |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG | 381 | obra de instalação interna realizada pela ceg a rua noronha torrezão – niterói em desacordo com o rip |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG | 380 | acidente do dia 31/05, na rua maria amália nº 67 - tijuca |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG | 379 | termo de notificação nº. 012/08 |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG | 378 | termo de notificação nº. 011/08 |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG | 377 | termo de notificação nº. 013/08 |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG-RIO | 376 | atualização tarifas de gás – vigência a partir de 01/08/2007 |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG-RIO | 375 | reajuste de preços de gás natural pela petrobrás |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG | 374 | atualização de tarifa de gás |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG-RIO | 373 | auto de infração – penalidade - deliberação agenersa nº. 201/08 – regulatório e-04/079.379/2001 |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG-RIO | 372 | 2º revisão quinquenal do contrato de concessão – embargos à deliberação agenersa nº 370, de 02/04/2009 |
Clique aqui para ver | |||
30/04/2009 | CEG | 371 | 2ª revisão qüinqüenal ceg |
Clique aqui para ver | |||
02/04/2009 | CEG-RIO | 370 | 2ª revisão quinquenal |
Clique aqui para ver | |||
01/04/2009 | CEG | 369 | penalidade de multa aplicada por deliberacao - cobranca - process0 e-33/100.322/2003 |
Clique aqui para ver | |||
01/04/2009 | CEG | 368 | auto de infração recurso a deliberação agenersa nº 315/2008 |
Clique aqui para ver | |||
31/03/2009 | CEG | 367 | atuallzação de tarlfa de gas glp |
Clique aqui para ver | |||
31/03/2009 | CEG | 366 | atuallzação de tarlfa de gas glp |
Clique aqui para ver | |||
31/03/2009 | CEG | 365 | acidente com incêdio devido ao vazamento de gas em linha de media pressão instalada na rua do quito - penha no dia 30 de setembro de 2004. recurso a deliberação agenersa nº. 264/2008 integrada pela deliberação agenersa nº. 310/2008. |
Clique aqui para ver | |||
31/03/2009 | CEG-RIO | 364 | metas e melhorias - redução das perdas |
Clique aqui para ver | |||
31/03/2009 | CEG | 363 | cobranca de servico contrariando a clausula 4ª, §1°,item i, e clausula 7ª |
Clique aqui para ver | |||
31/03/2009 | CEG | 362 | metas e melhorias - redução das perdas |
Clique aqui para ver | |||
31/03/2009 | ÁGUAS DE JUTURNAÍBA | 361 | desequilíbrio economico-financeiro - cobranca de tarifa e prestacao de serviço adequado de esgotamento sanitário |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG-RIO | 360 | termo de notificação n° 002/2008. |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 359 | termo de notificação n° 009/2008. |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 358 | termo de notificação n°010/2008. |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 357 | acidente/incidente. ocorrência na rede de distribuição de gás natural. rua coronel alfredo soares - nova iguaçu/rj. |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 356 | acidente/incidente. ocorrência na rede de distribuição de gás natural. rua maria soares - são joão de meriti/rj. |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 355 | auto de infração. cobrança de penalidade de multa aplicada pela deliberação asep-rj/cd n°559, de 15/12/2004. |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 354 | metas e melhorias - cobrança de serviço contrariando a cláusula 4 §1° - item 1 e cláusula 7, §9° do contrato de concessão — embargos à deliberação agenersa n° 250/08, de 27/05/2008. |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 353 | incidente/acidente com vitima fatal.rua roberto dias lopes 94/601 - leme/rio de janeiro |
Clique aqui para ver | |||
17/02/2009 | CEG | 352 | acidente com gas canaliza no shopping da gavea. recurso à deliberação 252/2008 |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | PROLAGOS | 351 | auto de infração 05/casan/2006. abastecimento de agua do bairro alecrim. descumprimento dos parágrafos 1°, 20 e 3° da cláusula 100 e letra “a” da cláusula 17°. penalidade de multa clausula 51°, parágrafo 2° inci so ii. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 350 | acidente/incidente – rua coronel moreira césar, nº 72 – niterói/RJ. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 349 | auto de infração — penalidade — deliberação agenersa n°. 293/08 — regulatório e-33/120.147/2006. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 348 | relatório de fiscalização caene p4026108 - obras em vias públicas. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 347 | acidente/incidente – rua haroldo cavalcanti, nº 100 – recreio dos bandeirantes/rj. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 346 | ocorrência na rede de distribuição de gás natural – av. salvador allende – barra da tijuca/rj |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 345 | ocorrência na rede de distribuição de gás natural — rua josé dos reis, e/f ao nº 546 – engenho de dentro – rio de janeiro/rj |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 344 | acidente/incidente. ocorrência na rede de distribuição de gás natural – estrada rio grande – taquara/jacarepagua/rj. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 343 | ocorrência na rede de distribuição de gás natural – rua joaquim tavorá, 50, icaraí – niterói/rj. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 342 | ocorrência na rede de distribuição de gás natural — av. don helder câmara, ejf. ao n°. 5.531 - del castilho - rio de janeiro — retroescavadeira a serviço da prefeitura - avaria na tubulação. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 341 | acidente/incidente – rua marques de paranaguá, nº 760 – parque império – duque de caxias/rj. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 340 | acidente/incidente – estrada da cacuia, 126 – ilha do governador/rj. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 339 | auto de infração. recurso à deliberação agenersa nº 270/2008, integrada pela deliberação agenersa nº. 296/2008. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 338 | obra realizada pela ceg em desacordo com rip na rua gomes freire, 474 – centro, rio de janeiro/rj. recurso à delibração agenersa nº. 308/2008 |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG-RIO | 337 |
Atualizacao de tarifas de gas. |
Clique aqui para ver | |||
27/01/2009 | CEG | 336 |
Atualizacao de tarifas de gas. |
Clique aqui para ver |