Medicamentos Estratégicos
Orientações aos gestores
Para solicitar os medicamentos do Componente Estratégico à SES/RJ, a Assistência Farmacêutica no âmbito Municipal e Unidades Hospitalares, deverão encaminhar à COOGAF/SAFIE, por e-mail gestao.farmacia@saude.rj.gov.br, a planilha de prestação de contas preenchida, do respectivo programa estratégico, até o dia 15 do primeiro mês do trimestre (liberação trimestral) ou até o dia 05 de cada mês no caso das prestações de contas mensais.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone: 21 3385-9111/ 3385- 9112.
Horário de atendimento: 8hs às 17hs. Exceto sábado, domingo e feriado.
| PERÍODOS TRIMESTRAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIMESTRES | MUNICÍPIOS | TRIMESTRES | UNIDADES | TUBERCULOSE E HANSENÍASE (MUNICÍPIOS E UNIDADES) |
| 1º TRIMESTRE (25/12 a 15/01) Ref. OUT/DEZ | Janeiro | 1º TRIMESTRE (25/01 a 15/02) Ref. NOV/JAN | Fevereiro | Fevereiro |
| 2º TRIMESTRE (25/03 a 15/04) - Ref. JAN/ABR | Abril | 2º TRIMESTRE (25/04 a 15/05) - Ref. FEV/ABR | Maio | Maio |
| 3º TRIMESTRE (25/06 a 15/07) - Ref. ABR/JUN | Julho | 3º TRIMESTRE (25/07 a 15/08) - Ref. MAI/JUL | Agosto | Agosto |
| 4º TRIMESTRE (25/09 a 15/10) - Ref. JUL/SET | Outubro | 4º TRIMESTRE (25/10 a 15/11) - Ref. AGO/OUT | Novembro | Novembro |
| RELAÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - COOGAF/ SES RJ | ||
|---|---|---|
| PROGRAMA | PRESTAÇÃO DE CONTAS | FORMATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| SUS Alimentação e Nutrição (AN) | TRIMESTRAL - LINK | LINK - https://forms.gle/S1cmTJGUujpSFQJb9 |
| SUS Brucelose (BR) | ATENDIMENTO SOB DEMANDA | Mediante envio de documentação (laudo, receita, SINAN, peso) |
| SUS Cólera (CO) | ATENDIMENTO SOB DEMANDA | Mediante solicitação da Vigilância Ambiental Estadual |
| SUS Coqueluche (CQ) - | SEMESTRAL | Planilha modelo excel |
| SUS Doença de Chagas (DC) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel (polo estratégico) |
| SUS Doença Falciforme (DF) | MENSAL | Sistema Hemovida |
| SUS DST/AIDS (Sífilis E Doxicilina) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel |
| SUS Esquistossomose (ES) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel (polos estratégicos) |
| SUS Febre Maculosa (FM) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel (polos estratégicos) |
| SUS Hanseníase (HA) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel |
| SUS Influenza A e outras doenças respiratórias (IN) | MENSAL (oseltamivir e Nirmatrelvir) / TRIMESTRAL (Hidroxocobalamina)/ SEMANAL (Palivizumabe) | Planilhas modelo excel |
| SUS Leishmanioses (LE) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel (polo estratégico) |
| SUS Lúpus (LU) | MENSAL | Planilha modelo excel |
| SUS Malária (MA) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel (polos estratégicos) |
| SUS Meningite (ME) | MENSAL | Planilha modelo excel |
| SUS Programa de Controle do Tabagismo (TA) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel |
| SUS Sarampo (SP) | TRIMESTRAL - LINK | Link - https://forms.gle/A8ZuyN7iQMDsganN8 |
| SUS Toxoplasmose (TX) | MENSAL | Planilha modelo excel |
| SUS Tuberculose (TB) | TRIMESTRAL | Planilha modelo excel |
Planilha de Prestação de Contas
Secretaria de Saúde ✹ Subsecretaria de Atenção à Saúde
Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

