Superintendência de Educação em Saúde - Divisão de Gestão Acadêmica - Termos de Cooperação Técnica Vigentes
Educação, Pesquisa e Formação em Saúde
Superintendência de Educação em Saúde
Coordenação de Ensino • Divisão de Gestão Acadêmica
Termos de Cooperação Técnica Vigentes
Os TCT's vigentes firmados com a SES/RJ por meio da Divisão de Gestão Acadêmica/COOENS podem ser verificados nas tabelas abaixo. Para maiores informações, clique no n° do TCT e acesse a respectiva publicação em D.O.
Para a tabela TCT de Nível Superior clique aqui.
| Nº DO TCT | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | UNIDADE DE SAÚDE | ESPECIALIDADE | DATA DE ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| NÍVEL MÉDIO | ||||
| 13/2020 | CENTRO DE ESTUDOS DA SAÚDE - CESA | HEAL - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 23/10/2020 |
| 09/2021 | CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ALCÂNTARA - CTEA | HEAL - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 22/07/2021 |
| 10/2021 | CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE NITERÓI - CETEN | HEAL - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 08/10/2021 |
| 11/2021 | PRIMAZ CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE | HEAL - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 22/07/2021 |
| 13/2022 | SISTEMA DE ENSINO INVICTUS | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 23/03/2022 |
| HEER - HOSPITAL ESTADUAL EDUARDO RABELLO | ||||
| CPRJ - CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE JANEIRO | ||||
| HERCRUZ - HOSPITAL ESTADUAL DR. RICARDO CRUZ | ||||
| UPA BANGU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BANGU | ||||
| HETM - HOSPITAL ESTADUAL TAVARES DE MACEDO | ||||
| 27/2022 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA - UNIFAA | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VALENÇA – UPA VALENÇA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 21/12/2022 |
| 02/2024 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA – UniFOA | HOSPITAL REGIONAL DO MÉDIO PARAÍBA ZILDA ARNS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 30/01/2024 |
| 05/2024 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE - CEFAE | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 14/08/2024 |
| TÉCNICO DE RADIOLOGIA | ||||
| HEGV - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | |||
| HEMORIO - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA | TÉCNICO DE RADIOLOGIA | |||
| 08/2024 | COLÉGIO E CURSO MOVA | HTO BAIXADA - HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA DA BAIXADA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 03/12/2024 |
| INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA | ||||
| 09/2024 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET NOVA IGUAÇU | HERCRUZ - HOSPITAL ESTADUAL DR. RICARDO CRUZ | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 04/12/2024 |
| 10/2024 | COLÉGIO HILTON GAMA | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 19/12/2024 |
| HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | ||||
| 02/2025 | FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETEC | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 11/03/2025 |
| CPRJ - CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE JANEIRO | ||||
| 03/2025 | COLÉGIO PROFISSIONALIZANTE SANTOS MAIA | HEMORIO - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA | TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 27/02/2025 |
| HEGV - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||
| HEGV - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | ||||
| 04/2025 | ACADEMIA BRASILEIRA EM SAÚDE - ABRAS | HEGV - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | ESPECIALIZAÇÃO EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA | 04/03/2024 |
| 05/2025 | CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE CLM LTDA | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 28/03/2024 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||||
| 07/2025 | CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 11/09/2025 |
| Nº DO TCT | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | UNIDADE DE SAÚDE | ESPECIALIDADE | DATA DE ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| NÍVEL SUPERIOR | ||||
| 03/2021 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF | ATAN - ÁREA TÉCNICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - NÍVEL CENTRAL (SES-RJ) | NUTRIÇÃO | 03/05/2021 |
| CPRJ - CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE JANEIRO | ||||
| 17/2021 | UNIVERSIDADE NOVA IGUAÇU - UNIG | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | ENFERMAGEM | 25/11/2021 |
| NUTRIÇÃO | ||||
| FARMÁCIA | ||||
| ODONTOLOGIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| HEGV - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | NUTRIÇÃO | |||
| ENFERMAGEM | ||||
| FARMÁCIA | ||||
| ODONTOLOGIA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| HTO BAIXADA - HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA DA BAIXADA | NUTRIÇÃO | |||
| FARMÁCIA | ||||
| ODONTOLOGIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| ENFERMAGEM | ||||
| HMAE - HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE DE MESQUITA | NUTRIÇÃO | |||
| FARMÁCIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| ENFERMAGEM | ||||
| HEMHS - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELONEIDA STUDART | NUTRIÇÃO | |||
| FARMÁCIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| ENFERMAGEM | ||||
| HERCRUZ - HOSPITAL ESTADUAL DR. RICARDO CRUZ | NUTRIÇÃO | |||
| FARMÁCIA | ||||
| ODONTOLOGIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| ENFERMAGEM | ||||
| HEAL - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA | MEDICINA | |||
| 05/2022 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO | LACEN - LABORATÓRIO CENTRAL NOEL NUTELS | BIOMEDICINA | 10/03/2022 |
| HEMORIO - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA | ||||
| SUBVAPS - SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||||
| NÍVEL CENTRAL - SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | ||||
| NÍVEL CENTRAL - SUBGERAL | ||||
| CPRJ - CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE JANEIRO | NUTRIÇÃO | |||
| IECAC - INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO | INTERNATO DE MEDICINA | |||
| HEGV - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | ||||
| HEAT - HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES | ||||
| 16/2022 | UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - UNIVERSO | HEAL - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA | NUTRIÇÃO | 14/07/2022 |
| ENFERMAGEM | ||||
| FARMÁCIA | ||||
| PSICOLOGIA | ||||
| SERVIÇO SOCIAL | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| ODONTOLOGIA | ||||
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||||
| HEAT - HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES | NUTRIÇÃO | |||
| ENFERMAGEM | ||||
| FARMÁCIA | ||||
| PSICOLOGIA | ||||
| SERVIÇO SOCIAL | ||||
| ODONTOLOGIA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| HETM - HOSPITAL ESTADUAL TAVARES DE MACEDO | NUTRIÇÃO | |||
| PSICOLOGIA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| 27/2022 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA - UNIFAA | UPA DE VALENÇA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALENÇA | ENFERMAGEM | 21/12/2022 |
| MEDICINA | ||||
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||||
| 01/2023 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ | ATAN - ÁREA TÉCNICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - NÍVEL CENTRAL (SES-RJ) | NUTRIÇÃO | 27/03/2023 |
| SUBVAPS: DIVDANT - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS E COOVPS -COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE - NÍVEL CENTRAL (SES-RJ) | ||||
| 02/2023 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA | HMAE - HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE DE MESQUITA | ENFERMAGEM | 11/04/2023 |
| FARMÁCIA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| HEGV - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | MEDICINA | |||
| HEMORIO - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA | MEDICINA | |||
| BIOMEDICINA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| FARMÁCIA | ||||
| NUTRIÇÃO | ||||
| TECNOLÓGICO EM RADIOLOGIA | ||||
| 08/2023 | UNIVERSIDADE GAMA E SOUZA - UNIGAMA | HEMORIO - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA | BIOMEDICINA | 18/08/2023 |
| ENFERMAGEM | ||||
| NUTRIÇÃO | ||||
| 09/2023 | SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA PARA O ENSINO MÉDICO ASSISTENCIAL - SUPREMA | HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU | MEDICINA | 23/11/2023 |
| 02/2024 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA – UniFOA | HOSPITAL REGIONAL DO MÉDIO PARAÍBA ZILDA ARNS NEUMANN | MEDICINA | 30/01/2024 |
| ENFERMAGEM | ||||
| ODONTOLOGIA | ||||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ||||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||
| NUTRIÇÃO | ||||
| 01/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF | HEMORIO - INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA | ODONTOLOGIA | 29/01/2025 |
| HEAT - HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES | MEDICINA | |||
| 06/2025 | CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO/UNIVERSIDADE | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | ENFERMAGEM | 13/05/2025 |
| FARMÁCIA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| MEDICINA | ||||
| NUTRIÇÃO | ||||
| PSICOLOGIA | ||||
| 07/2025 | CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA | HECC - HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | ENFERMAGEM | 11/09/2025 |
| FARMÁCIA | ||||
| FISIOTERAPIA | ||||
| NUTRIÇÃO | ||||
Secretaria de Saúde ✹ Subsecretaria Geral
Superintendência de Educação em Saúde