Contratos de Gestão
Contratos de Gestão (CG) em Vigência
Termos de Referência (TR) em Vigência
| Unidade | TR | |
|---|---|---|
| Hospitais, Institutos e Serviços | (CEDI) CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | TR – CEDI |
| (CET) CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTE | TR – CET | |
| (CPRJ) CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE JANEIRO | TR – CPRJ | |
| (HEAN) HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA | TR – HEAN | |
| (HECC) HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS | TR – HECC | |
| (HEMORIO) INSTITUTO ESTADUAL ARTHUR SIQUEIRA CAVALCANTI | TR – HEMORIO | |
| (HESM) HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA | TR – HESM | |
| (HEER) HOSPITAL ESTADUAL EDUARDO RABELLO | TR – HEER | |
| (HMÃE) HOSPITAL DA MÃE | TR – HMÃE | |
| (HMULHER) HOSPITAL ESTADUAL HELONEIDA STUDART | TR – HMULHER | |
| (IECAC) INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYZIO DE CASTRO | TR – IECAC | |
| (IEDE) INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA LUIZ CAPRIGLIONE | TR – IEDE | |
| (IEDS) INSTITUTO ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA | TR – IEDS | |
| (IETAP) INSTITUTO ESTATUDUAL DE DOENÇAS DO TÓRAX ARY PARREIRAS | TR – IETAP | |
| (LACEN) LABORATÓRIO CENTRAL NOEL NUTS | TR – LACEN | |
| (SAMU e TIH) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR | TR- SAMU e TIH | |
| (HRGAF) HOSPITAL REGIONAL GÉLIO ALVES FARIA | TR – HRGAF | |
| (HEAL) HOSPITAL ESTADUAL AZEVEFO LIMA | TR – HEAL | |
| (CEDI – BAIXADA) CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA BAIXADA FLUMINENSE | TR- CEDI BAIXADA | |
| (PAM COELHO NETO) POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO COELHO NETO | TR – PAM COLEHO NETO | |
| (PAM CAVALCANTI) POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO CAVALCANTI | TR – PAM CAVALCANTI | |
| (HERCRUZ) Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz | TR – HERCRUZ | |
| (AME) AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES | TR – AME | |
| SERVIÇOS MÓVEIS DE IMAGEM | TR – SERVIÇOS MÓVEIS DE IMAGEM | |
| (HTO BAIXADA) HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA BAIXADA FLUMINENSE VEREADOR MELCHIADES CAZALANS | TR HTO BAIXADA | |
| (HTO LINDU) HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU | TR HTO LINDU | |
| (HEGV/UPA PENHA) COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA – UPA 24H PENHA E HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | TR – HEGV/UPA PENHA | |
| (CEDTEA) CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | TR – CEDTEA | |
| (IEO) INSTITUTO ESTADUAL DE OLHOS | TR – IEO | |
| (IEOB) INSTITUTO ESTADUAL DE ONCOLOGIA DA BAIXADA | TR – IEOB | |
| (CEDI – ZONA OESTE) CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA ZONA OESTE | TR- CEDI ZONA OESTE | |
| (HERC) HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO | TR – HERC | |
| Unidades de Pronto Atendimento | (UPAs 24H) UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | TR UPAS 24H |
| UPA SEAP- PRONTO SOCORRO GERAL DR. HALMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO | TR – UPA SEAP | |
| Termo de Coorperação e/ou Apoio Técnico | (CEOMA) CENTRO ESTADUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO, MONITORAMENTO EACOMPANHAMENTO EM TRIAGEM NEONATAL | TR – CEOMA |
| (CER) CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO | TR – CER | |
| (CRLS) CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE SAÚDE | TR – CRLS | |
| (EAP) EQUIPES DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS TERAPÊUTICAS APLICÁVEIS À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL EM CONFLITO COM A LEI | TR – EAP | |
| (HFL) HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | TR – HFL | |
| (IEISS) INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO | TR – IEISS | |
| (IFF) INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA | TR – IFF | |
| (INTO) INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD | TR – INTO | |
| (NAT) NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DA JUSTIÇA FEDERAL | TR – NAT | |
| (NESM) NÚCLEO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL | TR – NESM | |
| (PPC) POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO | TR – PPC | |
| (RIOFARMES) FARMÁCIAS ESTADUAIS MEDICAMENTOS ESPECIAIS | TR – RIOFARMES |
Termos de Referência (TR) Não Vigente
| Unidade | TR | |
|---|---|---|
| Unidades de Pronto Atendimento | UPA BANGU | TR – UPA BANGU |
| UPA BOTAFOGO | TR – UPA BOTAFOGO | |
| UPA CAMPO GRANDE I | TR – UPA CAMPO GRANDE I | |
| UPA CAMPO GRANDE II | TR – UPA CAMPO GRANDE II | |
| UPA CAMPOS DOS GOYTACAZES | TR – UPA GOYTACAZES | |
| UPA COPACABANA | TR – UPA COPACABANA | |
| UPA ENGENHO NOVO | TR – UPA ENGENHO NOVO | |
| UPA ILHA | TR – UPA ILHA | |
| UPA IRAJÁ | TR – UPA IRAJÁ | |
| UPA ITABORAÍ | TR – UPA ITABORAÍ | |
| UPA JACAREPAGUÁ | TR – UPA JACAREPAGUÁ | |
| UPA MARÉ | TR – UPA MARÉ | |
| UPA MARECHAL HERMES | TR – UPA MARECHAL HERMES | |
| UPA MESQUITA | TR – UPA MESQUITA | |
| UPA NITERÓI (FONSECA) | TR – UPA NITERÓI (FONSECA) | |
| UPA NOVA IGUAÇU I | TR – UPA NOVA IGUAÇU I | |
| UPA NOVA IGUAÇU II | TR – UPA NOVA IGUAÇU II | |
| UPA QUEIMADOS | TR – UPA QUEIMADOS | |
| UPA REALENGO | TR – UPA REALENGO | |
| UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE | TR – UPA RICARDO | |
| UPA SANTA CRUZ | TR – UPA SANTA CRUZ | |
| UPA SÃO PEDRO DA ALDEIA | TR – UPA S. PEDRO DA ALDEIA | |
| UPA TIJUCA | TR – UPA TIJUCA | |
| UPA VALENÇA | TR – UPA VALENÇA | |
| (UPAs 24H) UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | TR – UPAS 24H | |
| Hospitais, Institutos e Serviços | (HESM) HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA | TR – HESM |
| (HEER) HOSPITAL ESTADUAL EDUARDO RABELLO | TR – HEER | |
| (IECAC) INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYZIO DE CASTRO | TR – IECAC | |
| (IETAP) INSTITUTO ESTATUDUAL DE DOENÇAS DO TÓRAX ARY PARREIRAS | TR – IETAP | |
| (SAMU e TIH) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR | TR- SAMU e TIH | |
| (HRGAF) HOSPITAL REGIONAL GÉLIO ALVES FARIA | TR – HRGAF | |
| (HEAL) HOSPITAL ESTADUAL AZEVEFO LIMA | TR – HEAL | |
| (HERCRUZ) Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz | TR – HERCRUZ | |
| (AME) AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES | TR – AME | |
| Termo de Coorperação e/ou Apoio Técnico | (CENTRARIO) CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE ADICTOS | TR – CENTRARIO |
|
(HFA) HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ |
TR – HFA | |
| (HFB) HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | TR – HFB | |
| (HFCF) HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | TR – HFCF | |
| (HFSE) HOSPITAL FEDERAL SERVIDORES DO ESTADO | TR – HFSE |
Informações Referentes aos Contratos de Gestão Expirados