Pular para o conteúdo principal
Coronavírus
Portal da Transparência
Acesso à Informação
Acessibilidade
Contraste
A
A
  Tamanho da fonte
☰
Seu navegador não suporta HTML5
OUÇA A RÁDIO ROQUETTE-PINTO
94FM
×
O DRM
Conheça
Contatos
Estrutura
Onde nos encontrar
Presidência
Quem é Quem
SERVIÇOS
Dashboards Temáticos e Interativos
Downloads
Licitações e Compras
Registro Mineral
COORDENADORIAS TÉCNICAS
Coordenadoria de Economia Mineral, Petróleo & Gás - COOECOM
Coordenadoria de Geoinformação - COOGINFO
Coordenadoria de Geologia e Recursos Minerais - COOGEOM
Coordenadoria de Hidrogeologia- COOHIDRO
Coordenadoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente - COOGESP
Coordenadoria de Registro e Vistoria - COOFISC
Núcleo de Análise e Diagnostico de Escorregamento - NADE
IMPRENSA
Assessoria de Comunicação
Noticias
LINKS ÚTEIS
Links Úteis
LGPD
Encarregado Pelo Tratamento de Dados Pessoais
Plano de Contingência 2022-2023 - Cartografia Risco - Barra Mansa
Plano de Contingência 2022-2023 - Cartografia Risco - Barra Mansa
021_PT BM 23 01 16 TWG Ano Bom_R. Belo Horizonte.pdf
022_PT BM 23 01 16 TWG Ano Bom_R. José Nader Campos.pdf
023_PT BM 23 01 16 TWG São Sebastião_R. José de Abreu.pdf
032_PT BM 23 01 12 TWG Distrito N. Sa. do Amparo_RJ153_compressed.pdf
039_PT BM 23 01 31 TWG Siderlandia_RuaA.pdf
108_PT BM-001 23 02 23 TWG N.Sª_Amparo_Rodovia_RJ_153.pdf
110_AE BM-003 23 02 27 TWG Rua_Gabriel_Gonçalves_de_Brito.pdf
111_AE BM-004 23 02 27 TWG Estrada_Vereador_Carlos_Campbell_Vieira.pdf
112_AE BM-005 23 02 27 TWG Estrada_Vereador_Carlos_Campbell_Vieira.pdf
113_AE BM_006 23 02 27 TWG Estrada_Vereador_Carlos_Campbell_Vieira.pdf
115_PT BM 23 03 12 TWG Verbo Divino_Jansen de Melo.pdf
116_PT BM 23 03 12 TWG Verbo Divino_Meuchior Porto Nunes.pdf
117_PT BM 23 03 12 TWG Verbo Divino_Rua Guapi.pdf
118_PT BM 23 03 12 TWG Verbo Divino_Rua Projetada.pdf
138_PT BM_017 23 03 16 TWG Rua_Santa_Barbara.pdf
139_PT BM_018 23 03 16 TWG Rua_Albo_Chiesse_(Ed._Lotus_388).pdf
140_PT BM_019 23 03 16 TWG Rua_Albo_Chiesse_(Em_frente_ao_antigo_Cores_da_Barra).pdf
141_PT BM_020 23 03 14 TWG Rua_José_Alves_Caldeira_(A_Voz_da_Cidade).pdf
142_AE BM_021 23 03 18 TWG Rua_José_de_Abreu_compressed.pdf
143_AE BM_022 23 03 16 TWG Rua_Elias_Geraidine.pdf
144_AE BM_023 23 03 16 TWG Travessa_Vereador_Antenor_Rocha_(Ginásio_Ano_Bom).pdf
145_PT BM_024 23 03 16 TWG Rua_Antonio_Carlos_de_Oliveira.pdf
146_PT BM_025 23 03 17 TWG Rua_Major_Jose_Bento_(próximo_a_ponte_Nilo_Peçanha).pdf
147_PT BM_026 23 03 17 TWG Rua_Major_Jose_Bento_(próximo_a_ponte_Ferroviária-servidão).pdf
148_AE BM_027 23 03 17 TWG Rua_Major_Jose_Bento_(n 986).pdf
149_AE BM_028 23 03 17 TWG Rua_Joaquim_Duque.pdf
150_AE BM_029 23 03 18 TWG Rua_D.pdf
151_AE BM_030 23 03 18 TWG Rua_Waldomiro_Peres_Gonçalves.pdf
152_VI BM_031 23 03 16 TWG Rua_Jose_Alves_Caldeira_(esquina_com_Michel_Wardini).pdf
153_VI BM_032 23 03 14 TWG Rua_Alexandre_Modesto.pdf
154_AE BM_033 23 03 18 TWG Rua_F.pdf
155_AE BM_034 23 03 17 TWG Rua_Mauro_Granato.pdf
156(B)_AE BM_036 23 03 17 TWG (km_3_e_4).pdf
157_VI BM_037 23 03 16 TWG Rua_Nelson_Gomes_(BR-393).pdf
158_AE BM_038 23 03 17 TWG Rua_Joaquim_Maria_da_Silva.pdf
159_VI BM_039 23 03 16 TWG Rua_Michel_Wardini-Hotel Andes.pdf
169_AE BM_041 23 03 23 TWG Rua_Benvindo_Jose_de_Paiva.pdf
175_AE BM_044 2303 23 TWG Rua_Benvindo_Jose_de_Paiva.pdf
202_PT BM_046 23 04 18 TWG Avenida_Perimetral_845.pdf
206_VI BM_050 23 04 13 TWG Rua_Mauro_Granato.pdf
212_AE BM_051 23 04 13 TWG Rua_Ambrosio_Ventura_dos_Santos_compressed.pdf
213_AE BM_052 23 04 13 TWG RJ_153.pdf
➤
v_202504151327_0