ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Município | Processo | Publicação DOERJ | Vigência | Status |
| Magé | SEI-120228/000170/2021 | 21/01/2025 | 21/01/2029 | Ativo |
| Mesquita | SEI-150018/000121/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2029 | Ativo |
| Paracambi | SEI-150018/000210/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2029 | Ativo |
| Niterói | SEI-120228/000171/2021 | 11/06/2024 | 11/06/2026 | Ativo |
| Rio Bonito | SEI-150018/000093/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2029 | Ativo |
| Tanguá | SEI-120228/000185/2021 | 18/03/2025 | 18/03/2029 | Ativo |
| Itaboraí | SEI-120228/000162/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2029 | Ativo |
| Petrópolis | SEI-150018/000026/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2029 | Ativo |
| Belford Roxo | SEI-150018/000025/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2029 | Ativo |
| Maricá | SEI-150018/000411/2025 | 23/07/2025 | 23/07/2029 | Ativo |
| Nova Iguaçu | SEI-150018/000014/2025 | 15/08/2025 | 15/08/2029 | Ativo |
| Seropédica | SEI-150018/000206/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2029 | Ativo |
| Cachoeiras de Macacu | SEI-150018/000511/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2029 | Ativo |
| São João de Meriti | SEI-150018/000507/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2029 | Ativo |
| São Gonçalo | SEI-150018/000155/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2029 | Ativo |
| Japeri | SEI-150018/000504/2025 | 20/01/2026 | 20/01/2030 | Ativo |
| Itaguaí | SEI-150018/000027/2025 |
Download da Tabela: Clique aqui