Mapas das Cicatrizes - Queimadas 2021
Mapas das Cicatrizes - Queimadas 2021
ANO |
AUTOR |
DESCRIÇÃO |
DOWNLOAD |
| 2021 | COOPRUA | Áreas queimadas por municípios considerando registros de cicatrizes deixadas pelo fogo na vegetação, elaborado pelo Projeto – 2015 | |
| 2021 | COOPRUA | Áreas queimadas por municípios considerando registros de cicatrizes deixadas pelo fogo na vegetação, elaborado pelo Projeto – 2016 | |
| 2021 | COOPRUA | Áreas queimadas por municípios considerando registros de cicatrizes deixadas pelo fogo na vegetação, elaborado pelo Projeto – 2017 | |
| 2021 | COOPRUA | Áreas queimadas por municípios considerando registros de cicatrizes deixadas pelo fogo na vegetação, elaborado pelo Projeto – 2018 | |
| 2021 | COOPRUA | Áreas queimadas por municípios considerando registros de cicatrizes deixadas pelo fogo na vegetação, elaborado pelo Projeto – 2019 | |
| 2021 | COOPRUA | Áreas queimadas por municípios considerando registros de cicatrizes deixadas pelo fogo na vegetação, elaborado pelo Projeto – 2020 | |
| 2021 | COOPRUA | Áreas queimadas por municípios considerando registros de cicatrizes deixadas pelo fogo na vegetação, elaborado pelo Projeto – 2021 |






