play

OUÇA A RÁDIO ROQUETTE-PINTO

94FM

RELATÓRIO POR CULTURAS DO SISTEMA ASPA/AGROGEO-ANO2020 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
             
RELATÓRIO POR CULTURAS DO SISTEMA ASPA/AGROGEO-ANO2020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
             
CULTURAS/MUNICIPIOS   PRODUTORES PRODUÇÃO COLHIDA (t) ÁREA COLHIDA (ha) PREÇO   (R$/KG) PRODUTIVIDADE    (t/ha) FATURAMENTO BRUTO(R$)
GRUPO : Fruticultura            
CULTURA : ABACATE            
Duas Barras  28 26,85 1,65 1,4568 16,27 39.115,00
Paracambi  4 1,44 2,00 2,5000 0,72 3.600,00
Rio de Janeiro  30 137,40 12,94 1,0902 10,62 149.795,00
Trajano de Morais  10 30,00 2,00 1,6000 15,00 48.000,00
Varre-Sai  1 88,00 9,00 2,2102 9,78 194.500,00
TOTAL ABACATE  73 283,69 27,59 1,5334 10,28 435.010,00
CULTURA : ABACAXI            
Cachoeiras de Macacu  1 10,00 0,50 1,0000 20,00 10.000,00
Campos dos Goytacases  199 4.719,00 243,00 1,2003 19,42 5.664.150,00
Japeri  1 24,00 1,00 1,9000 24,00 45.600,00
Paracambi  1 2,65 2,00 2,1208 1,33 5.620,00
São Francisco de Itabapoana  589 180.700,00 5.552,00 1,1058 32,55 199.810.000,00
São João da Barra  135 9.466,50 298,00 2,2008 31,77 20.834.250,00
Silva Jardim  9 115,00 7,00 1,5417 16,43 177.300,00
TOTAL ABACAXI  935 195.037,15 6.103,50 1,1616 31,95 226.546.920,00
CULTURA : ACEROLA            
Araruama  6 21,30 3,60 1,1371 5,92 24.220,00
Cachoeiras de Macacu  1 7,80 2,75 6,3974 2,84 49.900,00
TOTAL ACEROLA  7 29,10 6,35 2,5471 4,58 74.120,00
CULTURA : BANANA            
Angra dos Reis  35 209,50 31,50 3,8055 6,65 797.250,00
Areal  3 30,12 4,00 1,9595 7,53 59.020,00
Barra do Pirai  6 73,30 6,50 2,9374 11,28 215.309,00
Cambuci  30 773,00 40,00 1,3829 19,33 1.068.950,00
Casimiro de Abreu  115 1.920,00 195,00 2,0664 9,85 3.967.500,00
Comendador Levy Gasparian  3 27,96 3,80 1,8698 7,36 52.279,40
Conceição de Macabu  17 120,00 12,20 2,5000 9,84 300.000,00
Guapimirim  40 1.232,00 172,00 1,5105 7,16 1.860.950,00
Itaboraí  15 471,97 44,25 1,1329 10,67 534.714,50
Itaguaí  80 2.100,00 320,00 1,5779 6,56 3.313.500,00
Italva  10 324,00 25,00 1,2450 12,96 403.370,00
Laje do Muriae  2 15,00 1,00 2,7333 15,00 41.000,00
Macaé  10 19,50 3,15 3,1308 6,19 61.050,00
Magé  24 476,00 59,00 2,2101 8,07 1.052.000,00
Maricá  9 343,50 31,50 1,2231 10,90 420.150,00
Mendes  5 82,10 12,00 2,8935 6,84 237.552,50
Miguel Pereira  48 710,14 102,10 2,3124 6,96 1.642.095,00
Miracema  7 278,45 35,50 2,1367 7,84 594.976,50
Natividade  1 16,00 1,00 1,4625 16,00 23.400,00
Paracambi  60 413,50 65,00 2,7008 6,36 1.116.800,00
Paraty  180 867,00 130,00 4,4654 6,67 3.871.500,00
Paty do Alferes  11 208,02 22,60 2,2963 9,20 477.686,40
Petrópolis  31 218,50 18,80 1,8651 11,62 407.525,00
Porto Real  4 39,75 12,00 3,5079 3,31 139.437,50
Quatis  2 30,75 10,00 3,5183 3,08 108.187,50
Rio das Flores  4 18,80 1,40 1,7457 13,43 32.820,00
Rio das Ostras  5 24,59 5,90 2,1474 4,17 52.805,00
Santo Antônio de Pádua  22 259,20 13,00 2,1542 19,94 558.360,00
São Fidélis  36 139,89 21,52 0,6294 6,50 88.048,00
Saquarema  20 212,20 29,90 1,2157 7,10 257.970,00
Seropédica  124 3.167,00 721,00 1,4644 4,39 4.637.850,00
Tanguá  12 109,50 10,00 1,0876 10,95 119.090,00
Três Rios  4 23,47 2,80 1,8412 8,38 43.212,10
Valença  23 441,26 94,10 3,9592 4,69 1.747.040,70
TOTAL BANANA  998 15.395,97 2.257,52 1,9683 6,82 30.303.399,10
CULTURA : BANANA NANICA            
Areal  3 14,11 2,30 2,0342 6,13 28.703,00
Bom Jardim  170 864,00 69,00 0,5797 12,52 500.880,00
Bom Jesus do Itabapoana  3 53,70 4,00 0,7285 13,43 39.118,00
Cachoeiras de Macacu  30 279,00 28,10 0,8964 9,93 250.100,00
Campos dos Goytacases  66 274,00 25,00 1,3101 10,96 358.980,00
Comendador Levy Gasparian  3 13,62 2,50 1,9900 5,45 27.104,00
Cordeiro  2 60,00 4,80 1,2833 12,50 77.000,00
Duque de Caxias  16 268,00 54,30 2,7729 4,94 743.150,00
Engenheiro Paulo de Frontin  6 76,15 7,90 2,2113 9,64 168.387,50
Japeri  63 604,00 48,00 0,9678 12,58 584.550,00
Macaé  38 317,00 40,40 0,6000 7,85 190.200,00
Niterói  4 27,60 2,50 2,4665 11,04 68.075,00
Nova Friburgo  84 1.346,00 99,00 1,7973 13,60 2.419.200,00
Nova Iguaçu  123 635,00 109,00 0,9387 5,83 596.050,00
Pinheiral  13 371,37 34,10 2,1934 10,89 814.570,00
Piraí  32 1.964,40 251,25 2,1221 7,82 4.168.685,00
Porciúncula  16 411,20 17,00 0,5483 24,19 225.461,00
Queimados  22 102,35 6,70 0,9469 15,28 96.910,50
Rio Bonito  94 2.464,00 207,00 0,8226 11,90 2.026.800,00
Rio Claro  8 1.523,27 113,00 2,6599 13,48 4.051.745,00
Rio de Janeiro  45 629,75 54,60 1,2262 11,53 772.217,00
Santa Maria Madalena  22 7.297,19 521,57 1,8830 13,99 13.740.610,80
São Gonçalo  12 71,30 6,50 2,3606 10,97 168.312,50
Silva Jardim  52 1.480,00 120,00 1,1500 12,33 1.702.000,00
Sumidouro  50 1.952,50 148,00 1,1091 13,19 2.165.485,00
Trajano de Morais  107 5.670,00 472,00 1,5794 12,01 8.955.420,00
Três Rios  4 13,41 2,00 2,0842 6,71 27.949,50
Varre-Sai  3 22,70 6,00 0,9018 3,78 20.470,00
Vassouras  9 40,80 3,90 2,0900 10,46 85.270,00
TOTAL BANANA NANICA  1.100 28.846,42 2.460,42 1,5625 11,72 45.073.403,80
CULTURA : BANANA PRATA            
Armação dos Búzios  5 38,35 3,00 2,8936 12,78 110.970,00
Bom Jardim  85 304,50 27,50 0,7187 11,07 218.840,00
Cabo Frio  9 101,02 8,50 2,6349 11,88 266.175,00
Cachoeiras de Macacu  70 1.679,00 156,00 1,1569 10,76 1.942.500,00
Campos dos Goytacases  74 276,00 26,30 1,8901 10,49 521.660,00
Carmo  5 14,91 1,34 1,6118 11,13 24.032,00
Cordeiro  2 96,00 8,40 1,5917 11,43 152.800,00
Duas Barras  56 539,00 43,00 1,2414 12,53 669.100,00
Duque de Caxias  18 453,00 73,50 3,6900 6,16 1.671.550,00
Engenheiro Paulo de Frontin  6 99,40 9,35 2,1913 10,63 217.820,00
Iguaba Grande  3 8,20 0,80 2,0268 10,25 16.620,00
Itaperuna  2 117,60 10,00 1,4352 11,76 168.780,00
Japeri  98 845,00 67,00 1,2996 12,61 1.098.200,00
Laje do Muriae  3 45,00 3,00 1,8600 15,00 83.700,00
Macaé  47 349,00 74,70 0,6883 4,67 240.200,00
Mangaratiba  215 12.847,00 2.215,00 1,0336 5,80 13.279.100,00
Maricá  15 111,30 15,90 1,1836 7,00 131.740,00
Natividade  1 7,74 1,43 1,4225 5,41 11.010,00
Niterói  4 15,60 2,00 2,8783 7,80 44.902,00
Nova Friburgo  60 675,70 60,00 2,2739 11,26 1.536.465,00
Nova Iguaçu  85 476,00 55,00 1,0115 8,65 481.480,00
Paraíba do Sul  25 236,30 21,60 1,5275 10,94 360.945,00
Pinheiral  13 681,50 104,15 2,8852 6,54 1.966.270,00
Piraí  32 732,45 121,92 2,9275 6,01 2.144.230,00
Queimados  3 21,20 2,00 0,9186 10,60 19.475,00
Rio Bonito  22 111,55 8,83 0,9140 12,63 101.962,00
Rio Claro  70 1.392,00 150,00 0,7639 9,28 1.063.300,00
Rio das Flores  14 561,25 136,00 2,9871 4,13 1.676.530,00
Rio de Janeiro  103 3.268,50 417,70 1,4055 7,82 4.593.920,00
Santa Maria Madalena  11 2.903,50 264,00 2,3587 11,00 6.848.419,40
São Gonçalo  10 41,10 5,00 2,7789 8,22 114.213,00
São José do Vale do Rio Preto  12 145,00 12,00 1,3683 12,08 198.410,00
São Pedro da Aldeia  5 22,10 2,00 2,5000 11,05 55.250,00
Saquarema  120 1.346,60 206,00 1,3684 6,54 1.842.630,00
Silva Jardim  43 775,00 140,00 1,4452 5,54 1.120.000,00
Sumidouro  115 1.920,00 192,00 1,4675 10,00 2.817.600,00
Trajano de Morais  44 2.546,80 213,40 2,2695 11,93 5.779.880,00
Vassouras  9 81,50 7,10 2,2610 11,48 184.275,00
TOTAL BANANA PRATA  1.514 35.885,67 4.865,42 1,4985 7,38 53.774.953,40
CULTURA : CAJU            
São Pedro da Aldeia  1 4,00 0,60 2,0950 6,67 8.380,00
TOTAL CAJU  1 4,00 0,60 2,0950 6,67 8.380,00
CULTURA : CAQUI            
Cordeiro  1 382,00 19,00 2,4921 20,11 952.000,00
Duas Barras  14 183,00 15,50 0,9645 11,81 176.500,00
Macuco  1 25,00 1,00 2,5000 25,00 62.500,00
Mangaratiba  20 97,20 12,00 0,9417 8,10 91.530,00
Nova Friburgo  41 405,75 18,25 0,9720 22,23 394.400,00
Paracambi  1 3,20 0,35 1,4953 9,14 4.785,00
Rio de Janeiro  59 657,00 39,70 1,3645 16,55 896.500,00
São Gonçalo  10 34,30 5,00 2,4212 6,86 83.047,00
São José do Vale do Rio Preto  9 5.490,00 183,00 0,3393 30,00 1.863.000,00
Sumidouro  143 2.740,00 180,00 1,8325 15,22 5.021.000,00
Trajano de Morais  9 382,00 19,10 1,2107 20,00 462.500,00
Valença  2 11,70 0,60 2,4126 19,50 28.228,00
Varre-Sai  6 20,00 10,00 1,5000 2,00 30.000,00
TOTAL CAQUI  316 10.431,15 503,50 0,9650 20,72 10.065.990,00
CULTURA : COCO VERDE            
Aperibé  5 80,00 5,00 1,4600 16,00 116.800,00
Araruama  16 1.584,00 65,00 1,6725 24,37 2.649.300,00
Armação dos Búzios  2 13,82 1,00 2,5841 13,82 35.712,00
Cabo Frio  5 120,98 9,00 2,7316 13,44 330.465,00
Cachoeiras de Macacu  13 631,00 88,50 1,3783 7,13 869.700,00
Cambuci  3 160,00 10,00 1,9681 16,00 314.900,00
Campos dos Goytacases  58 231,00 18,90 1,3278 12,22 306.730,00
Carapebus  3 40,80 3,50 1,1039 11,66 45.040,00
Duque de Caxias  4 47,20 3,60 2,0210 13,11 95.390,00
Guapimirim  5 192,00 27,90 0,9987 6,88 191.750,00
Itaboraí  8 38,40 3,55 1,0280 10,82 39.474,00
Itaguaí  30 2.630,00 110,00 1,4677 23,91 3.860.000,00
Italva  8 396,40 12,00 1,3196 33,03 523.106,00
Itaocara  8 104,00 8,00 1,4462 13,00 150.400,00
Itaperuna  6 152,15 9,60 1,4170 15,85 215.590,00
Japeri  38 667,00 42,00 1,0085 15,88 672.650,00
Magé  11 83,75 9,25 1,8925 9,05 158.500,00
Mangaratiba  11 135,00 9,00 1,1889 15,00 160.500,00
Maricá  7 172,20 18,30 1,4216 9,41 244.800,00
Natividade  4 13,30 5,00 0,9060 2,66 12.050,00
Nova Iguaçu  19 349,00 24,00 0,9393 14,54 327.800,00
Paracambi  3 6,00 4,00 2,5000 1,50 15.000,00
Quissamã  31 15.090,00 477,50 0,5442 31,60 8.211.500,00
Rio Bonito  55 874,00 64,00 1,0286 13,66 899.000,00
Rio de Janeiro  56 5.030,00 323,30 0,9680 15,56 4.868.900,00
Santo Antônio de Pádua  9 240,00 9,00 1,5625 26,67 375.000,00
São Fidélis  6 440,54 30,00 1,5000 14,68 660.810,00
São Francisco de Itabapoana  17 415,00 25,00 0,9988 16,60 414.500,00
São Gonçalo  16 275,00 19,00 1,6713 14,47 459.595,00
São João da Barra  50 2.170,00 88,00 0,9124 24,66 1.980.000,00
São Pedro da Aldeia  1 181,00 6,50 1,0000 27,85 181.000,00
Saquarema  40 746,00 102,50 1,3425 7,28 1.001.500,00
Seropédica  37 1.226,00 91,00 1,0343 13,47 1.268.100,00
Silva Jardim  11 280,00 20,00 0,8382 14,00 234.700,00
Tanguá  35 354,50 33,00 1,2181 10,74 431.800,00
Três Rios  1 4,26 0,30 0,9400 14,20 4.004,40
TOTAL COCO VERDE  632 35.174,30 1.776,20 0,9190 19,80 32.326.066,40
CULTURA : FIGO            
Duas Barras  2 4,35 0,36 13,3908 12,08 58.250,00
TOTAL FIGO  2 4,35 0,36 13,3908 12,08 58.250,00
CULTURA : GOIABA            
Bom Jardim  92 810,00 27,00 2,3463 30,00 1.900.500,00
Bom Jesus do Itabapoana  5 224,00 8,00 2,3978 28,00 537.100,00
Cabo Frio  4 22,90 1,40 1,5961 16,36 36.550,00
Cachoeiras de Macacu  168 17.700,00 578,00 1,7357 30,62 30.722.000,00
Campos dos Goytacases  13 48,00 4,00 1,0281 12,00 49.350,00
Duas Barras  3 6,70 0,30 3,1343 22,33 21.000,00
Duque de Caxias  9 422,00 24,10 2,5214 17,51 1.064.050,00
Guapimirim  9 566,00 42,10 1,9956 13,44 1.129.500,00
Itaguaí  5 163,00 25,00 2,7791 6,52 453.000,00
Italva  2 59,80 3,00 1,4259 19,93 85.270,00
Itaocara  5 142,00 7,30 1,4775 19,45 209.800,00
Magé  23 540,00 22,50 2,1289 24,00 1.149.600,00
Nova Friburgo  17 367,30 12,80 2,0129 28,70 739.320,00
São Francisco de Itabapoana  14 275,00 14,00 1,6527 19,64 454.500,00
São João da Barra  15 509,00 22,00 1,6065 23,14 817.700,00
São Sebastião do Alto  3 37,50 1,25 1,2600 30,00 47.250,00
Seropédica  2 108,40 4,80 1,7200 22,58 186.450,00
Silva Jardim  4 177,00 10,00 0,8802 17,70 155.800,00
Varre-Sai  1 9,80 0,50 2,5452 19,60 24.942,50
TOTAL GOIABA  394 22.188,40 808,05 1,7930 27,46 39.783.682,50
CULTURA : GRAVIOLA            
Bom Jesus do Itabapoana  1 29,50 2,00 4,5932 14,75 135.500,00
Itaocara  4 32,00 3,80 7,0000 8,42 224.000,00
TOTAL GRAVIOLA  5 61,50 5,80 5,8455 10,60 359.500,00
CULTURA : LARANJA            
Araruama  155 22.387,50 1.627,00 1,4030 13,76 31.410.350,00
Bom Jesus do Itabapoana  3 1.046,08 91,20 1,1900 11,47 1.244.866,00
Cabo Frio  9 92,60 7,20 2,1572 12,86 199.760,00
Cachoeiras de Macacu  6 375,00 24,60 1,2971 15,24 486.400,00
Carapebus  6 46,00 6,50 1,3239 7,08 60.900,00
Casimiro de Abreu  28 253,00 32,00 1,8364 7,91 464.600,00
Duas Barras  43 241,50 25,20 1,2056 9,58 291.150,00
Iguaba Grande  3 8,70 1,00 1,5345 8,70 13.350,00
Itaboraí  87 2.577,44 217,00 1,3053 11,88 3.364.380,00
Japeri  30 108,00 18,00 1,9639 6,00 212.100,00
Natividade  20 456,00 38,00 1,1000 12,00 501.600,00
Niterói  5 32,60 3,00 2,1561 10,87 70.288,00
Porciúncula  5 1.780,00 120,00 1,2718 14,83 2.263.800,00
Rio Bonito  140 15.786,00 1.260,00 1,1138 12,53 17.582.800,00
Rio das Ostras  3 13,02 1,70 2,1943 7,66 28.570,00
São Gonçalo  55 420,90 33,00 2,0926 12,75 880.795,00
São José de Ubá  15 139,50 15,50 0,9935 9,00 138.600,00
São Pedro da Aldeia  10 47,00 5,00 1,7830 9,40 83.800,00
Saquarema  11 147,80 14,70 1,3955 10,05 206.260,00
Silva Jardim  15 1.510,00 129,00 0,9519 11,71 1.437.400,00
Sumidouro  30 238,00 17,00 1,2753 14,00 303.520,00
Tanguá  250 18.585,00 1.330,00 1,3551 13,97 25.184.600,00
Varre-Sai  2 84,00 12,00 1,9429 7,00 163.200,00
TOTAL LARANJA  931 66.375,64 5.028,60 1,3046 13,20 86.593.089,00
CULTURA : LIMÃO            
Araruama  45 6.424,00 300,00 1,5201 21,41 9.764.900,00
Armação dos Búzios  3 26,20 1,90 3,1076 13,79 81.420,00
Bom Jardim  30 540,00 30,00 2,2350 18,00 1.206.900,00
Cabo Frio  8 76,60 5,00 2,6253 15,32 201.095,00
Cachoeiras de Macacu  75 987,50 53,50 1,3595 18,46 1.342.500,00
Cambuci  2 18,00 1,00 2,1222 18,00 38.200,00
Carapebus  5 42,50 7,00 1,6024 6,07 68.100,00
Carmo  1 8,50 0,51 1,2565 16,67 10.680,00
Duas Barras  12 45,60 3,15 2,5282 14,48 115.285,00
Duque de Caxias  3 26,70 3,65 3,2124 7,32 85.770,00
Iguaba Grande  5 12,6 1 2,0397 12,60 25.700,00
Itaboraí  15 243,00 13,90 1,7262 17,48 419.477,00
Itaocara  6 87,50 7,00 1,1754 12,50 102.850,00
Japeri  11 30,50 7,00 2,1754 4,36 66.350,00
Mangaratiba  8 120,00 8,00 1,1125 15,00 133.500,00
Maricá  2 81,76 5,70 1,0903 14,34 89.144,00
Petrópolis  12 220,00 19,40 2,0727 11,34 456.000,00
Piraí  5 51,40 2,31 2,2746 22,25 116.915,00
Porciúncula  2 560,00 35,00 1,8529 16,00 1.037.600,00
Queimados  6 8,35 0,89 2,7373 9,38 22.856,30
Rio Bonito  126 10.990,00 562,00 1,6465 19,56 18.095.000,00
São Gonçalo  22 192,25 14,50 2,2780 13,26 437.937,50
São Pedro da Aldeia  10 78 6,00 2,2051 13,00 172.000,00
Saquarema  6 202,30 13,45 1,5687 15,04 317.340,00
Silva Jardim  10 1.040,00 60,00 1,1394 17,33 1.185.000,00
Tanguá  20 1.317,00 62,00 1,2282 21,24 1.617.500,00
TOTAL LIMÃO  450 23.430,26 1.223,86 1,5881 19,14 37.210.019,80
CULTURA : LIXIA            
Cachoeiras de Macacu  3 2,40 0,40 10,0000 6,00 24.000,00
Varre-Sai  1 80,00 5,00 6,0000 16,00 480.000,00
TOTAL LIXIA  4 82,40 5,40 6,1165 15,26 504.000,00
CULTURA : MAMÃO            
Paty do Alferes  15 187,00 3,02 2,4047 61,92 449.670,00
TOTAL MAMÃO  15 187,00 3,02 2,4047 61,92 449.670,00
CULTURA : MANGA            
Aperibé  6 36,00 2,00 0,8000 18,00 28.800,00
Campos dos Goytacases  52 65,00 8,00 0,7335 8,13 47.680,00
Cardoso Moreira  1 7,36 2,00 1,9848 3,68 14.608,00
Itaboraí  5 201,34 9,10 0,8118 22,13 163.439,00
Itaocara  56 1.080,00 55,00 0,8611 19,64 930.000,00
São Fidélis  16 225,48 14,00 1,2628 16,11 284.733,90
São Francisco de Itabapoana  5 240,00 12,00 0,5500 20,00 132.000,00
São Gonçalo  29 511,00 30,00 1,4621 17,03 747.140,00
Seropédica  3 140,00 5,70 0,9514 24,56 133.200,00
TOTAL MANGA  173 2.506,18 137,80 0,9902 18,19 2.481.600,90
CULTURA : MARACUJÁ            
Aperibé  4 40,00 2,00 3,5000 20,00 140.000,00
Araruama  2 21,80 4,00 4,0922 5,45 89.210,00
Bom Jardim  143 784,00 55,00 2,4071 14,25 1.887.200,00
Cachoeiras de Macacu  50 416,00 38,10 1,8413 10,92 766.000,00
Cambuci  5 39,60 3,00 3,3864 13,20 134.100,00
Campos dos Goytacases  35 170,00 9,00 2,5191 18,89 428.250,00
Carmo  2 7,38 0,41 3,4498 18,00 25.459,80
Cordeiro  2 42,00 1,60 3,3810 26,25 142.000,00
Guapimirim  6 180,20 41,00 1,7151 4,40 309.070,00
Itaocara  4 51,00 4,20 2,6069 12,14 132.950,00
Macuco  3 36,00 3,00 3,1667 12,00 114.000,00
Miguel Pereira  5 199,40 10,55 3,1159 18,90 621.311,00
Paraíba do Sul  20 190,60 13,40 2,7959 14,22 532.902,00
Paty do Alferes  59 421,22 24,90 3,2527 16,92 1.370.101,50
Rio Bonito  7 90,00 7,00 1,8167 12,86 163.500,00
Rio de Janeiro  36 320,10 27,50 2,0639 11,64 660.660,00
São Francisco de Itabapoana  21 1.575,00 74,00 1,4073 21,28 2.216.500,00
São José do Vale do Rio Preto  24 180,00 9,00 1,8044 20,00 324.800,00
Sapucaia  10 160,00 20,00 2,8400 8,00 454.400,00
Seropédica  5 59,20 4,00 2,0500 14,80 121.360,00
Silva Jardim  5 81,00 8,00 1,3185 10,13 106.800,00
Trajano de Morais  19 237,20 14,70 3,0037 16,14 712.480,00
Três Rios  2 45,06 2,50 2,6281 18,02 118.420,00
Vassouras  7 99,10 6,65 4,0862 14,90 404.940,00
TOTAL MARACUJÁ  476 5.445,86 383,51 2,1992 14,20 11.976.414,30
CULTURA : PESSEGO            
Duas Barras  1 2,55 0,30 4,8706 8,50 12.420,00
TOTAL PESSEGO  1 2,55 0,30 4,8706 8,50 12.420,00
CULTURA : PINHA            
Bom Jesus do Itabapoana  1 10,20 2,00 8,3529 5,10 85.200,00
TOTAL PINHA  1 10,20 2,00 8,3529 5,10 85.200,00
CULTURA : TANGERINA            
Araruama  12 173,00 12,00 1,4254 14,42 246.600,00
Bom Jesus do Itabapoana  1 72,00 20,00 1,5000 3,60 108.000,00
Cachoeiras de Macacu  12 84,00 8,00 1,4548 10,50 122.200,00
Porciúncula  1 560,00 40,00 1,8594 14,00 1.041.250,00
Rio Bonito  24 1.774,00 76,00 1,8539 23,34 3.288.800,00
Rio Claro  2 23,30 1,40 2,0910 16,64 48.720,00
Saquarema  3 21,00 1,50 1,4667 14,00 30.800,00
Tanguá  12 207,00 24,00 1,2246 8,63 253.500,00
TOTAL TANGERINA  67 2.914,30 182,90 1,7637 15,93 5.139.870,00
CULTURA : TANGERINA PONCÃ            
Araruama  24 2.690,00 131,00 1,3127 20,53 3.531.250,00
Areal  2 36,25 2,00 1,5508 18,13 56.215,00
Bom Jardim  57 262,50 10,50 2,1143 25,00 555.000,00
Bom Jesus do Itabapoana  3 29,50 3,00 0,7000 9,83 20.650,00
Cabo Frio  5 70,50 4,00 1,5587 17,63 109.890,00
Cardoso Moreira  1 3,01 3,00 1,5000 1,00 4.515,00
Duas Barras  55 613,00 53,10 1,2040 11,54 738.050,00
Iguaba Grande  3 25,8 1,50 1,7093 17,20 44.100,00
Itaboraí  22 374,59 18,30 1,3290 20,47 497.819,00
Laje do Muriae  2 20,00 1,00 1,7500 20,00 35.000,00
Petrópolis  9 160,00 6,00 1,4188 26,67 227.000,00
Porciúncula  8 650,00 40,00 0,9954 16,25 647.000,00
Rio Bonito  38 2.950,00 118,00 1,2712 25,00 3.750.000,00
Rio Claro  2 40,80 2,20 1,8176 18,55 74.160,00
Rio das Flores  1 20,50 2,00 0,9112 10,25 18.680,00
São Gonçalo  20 57,55 7,00 1,6743 8,22 96.357,00
São José do Vale do Rio Preto  94 10.800,00 360,00 0,6954 30,00 7.510.200,00
São Pedro da Aldeia  8 53,5 3,00 1,9215 17,83 102.800,00
Sapucaia  70 2.240,00 140,00 0,6214 16,00 1.392.000,00
Silva Jardim  4 180,00 8,00 0,8444 22,50 152.000,00
Sumidouro  110 2.740,00 131,00 1,0899 20,92 2.986.200,00
Teresópolis  124 9.064,00 383,20 0,7343 23,65 6.656.000,00
Três Rios  2 35,22 2,00 1,6000 17,61 56.352,00
Varre-Sai  4 95,00 14,00 1,5000 6,79 142.500,00
TOTAL TANGERINA PONCà 668 33.211,72 1.443,80 0,8853 23,00 29.403.738,00
CULTURA : UVA            
Bom Jesus do Itabapoana  1 15,00 4,00 7,9667 3,75 119.500,00
Cambuci  2 2,64 1,00 7,9989 2,64 21.117,00
Cardoso Moreira  1 86,47 4,50 7,4260 19,22 642.125,00
Nova Friburgo  4 3,00 3,00 5,0000 1,00 15.000,00
São Fidélis  2 15,30 0,80 9,4533 19,13 144.635,20
São José de Ubá  4 47,00 8,55 6,1489 5,50 289.000,00
São José do Vale do Rio Preto  1 8,00 1,25 8,0000 6,40 64.000,00
TOTAL UVA  15 177,41 23,10 7,3016 7,68 1.295.377,20
TOTAL Fruticultura  8.778 477.685,22 27.249,60 1,2853 17,53 613.961.074,40
GRUPO : Grãos            
CULTURA : ARROZ            
Cantagalo  13 35,00 10,00 2,0000 3,50 70.000,00
Italva  16 46,00 8,00 10,1848 5,75 468.500,00
Itaperuna  6 12,00 4,00 2,0000 3,00 24.000,00
TOTAL ARROZ  35 93,00 22,00 6,048387097 4,23 562.500,00
CULTURA : CAFÉ            
Bom Jardim  21 1.730,00 1.172,00 6,4605 1,48 11.176.750,00
Bom Jesus do Itabapoana  317 1.301,40 791,00 6,8199 1,65 8.875.458,00
Campos dos Goytacases  5 3,60 4,00 5,5500 0,90 19.980,00
Duas Barras  18 609,00 300,00 5,8448 2,03 3.559.500,00
Duque de Caxias  7 25,30 14,00 4,7464 1,81 120.085,00
Itaperuna  1 1,44 3,00 8,0000 0,48 11.520,00
Natividade  12 41,20 28,00 7,0000 1,47 288.400,00
Porciúncula  905 6.269,00 3.600,00 6,2130 1,74 38.949.200,00
São José do Vale do Rio Preto  11 1.381,50 614,00 8,0000 2,25 11.052.000,00
Trajano de Morais  6 53,40 29,00 5,1826 1,84 276.750,00
Varre-Sai  1.200 9.400,00 5.000,00 6,3192 1,88 59.400.500,00
TOTAL CAFÉ  2.503 20.815,84 11.555,00 6,4244 1,80 133.730.143,00
CULTURA : FEIJÃO            
Aperibé  10 5,00 5,00 2,8000 1,00 14.000,00
Araruama  17 8,60 8,10 4,6651 1,06 40.120,00
Bom Jardim  201 123,20 102,00 2,3723 1,21 292.264,00
Bom Jesus do Itabapoana  3 12,00 10,00 5,0000 1,20 60.000,00
Cabo Frio  2 3,00 3,50 7,5000 0,86 22.500,00
Cachoeiras de Macacu  24 53,00 18,00 2,4434 2,94 129.500,00
Cantagalo  5 3,50 3,50 5,0000 1,00 17.500,00
Carmo  15 9,90 9,00 4,4700 1,10 44.253,00
Casimiro de Abreu  28 34,00 36,00 5,8147 0,94 197.700,00
Duas Barras  35 7,01 6,30 4,5210 1,11 31.692,00
Italva  45 37,38 32,50 4,4693 1,15 167.060,60
Itaperuna  20 11,70 13,00 3,2269 0,90 37.755,00
Macaé  2 158,40 60,00 4,1800 2,64 662.112,00
Magé  32 13,20 14,25 8,8409 0,93 116.700,00
Natividade  20 7,20 8,00 4,0000 0,90 28.800,00
Nova Friburgo  30 14,01 12,00 3,0939 1,17 43.346,00
Paraty  15 4,95 6,00 10,2626 0,83 50.800,00
Porciúncula  108 100,00 125,00 4,3720 0,80 437.200,00
Quissamã  11 54,00 42,00 3,6000 1,29 194.400,00
Rio Bonito  8 6,10 7,00 1,4754 0,87 9.000,00
Rio Claro  18 47,66 30,00 5,9345 1,59 282.840,00
Rio das Ostras  12 5,50 7,60 9,2045 0,72 50.625,00
Santa Maria Madalena  21 23,75 23,75 5,6102 1,00 133.242,00
Santo Antônio de Pádua  36 15,45 24,00 4,1068 0,64 63.450,00
São Fidélis  19 9,66 14,53 2,2642 0,66 21.872,40
Sapucaia  20 24,00 20,00 2,0000 1,20 48.000,00
Trajano de Morais  37 26,00 24,00 4,5692 1,08 118.800,00
Valença  14 11,32 11,25 6,7860 1,01 76.818,00
