Contratos Administrativos Vigentes
Contratos Administrativos Vigentes

CONTRATOS AGENERSA - 2026
| PROCESSO SEI | Nº CONTRATO | NOME DO FORNECEDOR / PRESTADOR DO SERVIÇO | OBJETIVO / DESCRIÇÃO DO CONTRATO | PRAZO (em meses) | VALOR GLOBAL DO CONTRATO ATUALIZADO | INÍCIO |
| SEI-480002/001430/2023 | 9912346472 | CORREIOS | Prestação de serviços postais | 12 | R$ 20.000,00 | 29/01/2024 |
| SEI-220007/003415/2022 | 003/2024 | GREEN CARD | Prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Vale Refeição | 24 | R$ 18.183.880,00 | 01/02/2024 |
| SEI-220007/000242/2023 | 004/2023 | IMPRENSA OFICIAL - IOERJ | Prestação de serviço de publicações no Diário Oficial do ERJ | 12 | R$ 1.132.560,00 | 02/03/2023 |
| SEI-480002/010866/2024 | 036/2024 | RAIOT RIO LTDA | Serviços de Limpeza e Higiene | 12 | R$ 615.982,00 | 02/01/2025 |
| SEI-220007/003471/2021 | 005/2022 | DADY ILHA | Prestação de serviços de fornecimento de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa | 12 | R$ 487.829,76 | 25/05/2022 |
| SEI-220007/002770/2021 | 006/2022 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Portal Banco de Preços | 12 | R$ 46.318,52 | 13/04/2022 |
| SEI-220007/001341/2021 | 008/2021 | CLARO S.A | Serviços de Rede IP e Internet | 24 | R$ 133.200,00 | 06/12/2021 |
| SEI-220007/000956/2022 | 009/2022 | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA. | Subscrição de licenças de software para solução Antivírus | 36 | R$ 89.630,04 | 29/07/2022 |
| SEI-220007/001286/2022 | 014/2022 | TARGET | Assinatura Normas ABNT | 12 | R$ 16.193,84 | 10/10/2022 |
| SEI-220007/003349/2021 | 016/2022 | FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas | Verificador e Certificador | 60 | R$ 61.712.354,69 | 30/11/2022 |
| SEI-220007/003358/2021 | 017/2022 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | Adobe Cloud | 24 | R$ 21.983,56 | 23/11/2022 |
| SEI-220007/003678/2021 | 002/2023 | FOCO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | Apoio Administrativo | 12 | R$ 3.466.769,48 | 18/01/2023 |
| SEI-480002/003907/2024 | 023/2024 | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREL | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 12 | R$ 1.590.000,00 | 03/07/2024 |
| SEI-220007/002861/2022 | 005/2023 | PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Prestação de serviços de desenvolvimento do novo portal da AGENERSA | 12 | R$ 44.526,44 | 02/05/2025 |
| SEI-220007/000875/2022 | 006/2023 | IZZI SOLUÇÕES EM COBRANÇA | CALL CENTER | 12 | R$ 438.750,00 | 10/04/2023 |
| SEI-220007/001685/2023 | 011/2023 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS AS | ALMOXARIFADO VIRTUAL | 36 | R$ 249.830,07 | 01/09/2023 |
| SEI-220007/002778/2022 | 001/2023 | PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Hospedagem em servidores virtuais privados (vps) | 12 | R$ 358.779,00 | 06/02/2025 |
| SEI-480002/001610/2023 | 013/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | GESTÃO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 18 | R$ 635.904,00 | 17/05/2024 |
| SEI-480002/000226/2023 | 18/2024 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA (Empresa Líder) | serviços de tecnologia da comunicação e informação (TIC), para conversão digital de documentos em papel, conforme TR. | 24 | R$ 1.120.000,00 | 28/06/2024 |
| SEI-480002/001757/2023 | 25/2024 | CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS - BIOGAS | estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental – EVTEA, para subsidiar a estruturação e instalação da usina de tratamento de resíduos sólidos e lodo, para geração de energia no Complexo Penitenciário de Gericinó | 18 | R$ 300.000,00 | 01/08/2024 |
| SEI-480002/002734/2024 | 28/2024 | EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | Fornecimento de subscrição de software de apoio na adequação às obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. | 18 | R$ 777.506,00 | 02/09/2024 |
| SEI-220007/001747/2023 | 29/2024 | FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF - FEC | CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE CALCULO E DEFINIÇÃO DE TUSD E DE TUSD-E, TIPO SERVIÇO: ELABORAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GASODUTO DEDICADO E ELABORAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ATUAÇÃO DE AGENTE COMERCIALIZADOR, ORIGEM: PESSOA JURIDICA | 24 | R$ 993.794,87 | 13/09/2024 |
| SEI-480002/002403/2024 | 31/2024 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ | Correio Eletrônico (E-mail) corporativo | 24 | R$ 57.264,00 | 11/10/2024 |
| SEI-480002/006394/2024 | 001/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO RIO DE JANEIRO - CIEE | Agenciamento de Estagiários | 24 | R$ 2.570.640,00 | 19/01/2025 |
| SEI-480002/001532/2024 | 04/2025 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | Curso de Pós Graduação In Company em Regulação – Ênfase em Concessões de Saneamento Básico e Distribuição de Gás Canalizado | 18 | R$ 1.123.200,00 | 29/01/2025 |
| SEI-480002/001311/2025 | 05/2025 | T. P. S. DOS SANTOS SERVICOS E EVENTOS LTDA | prestação de serviços de Buffet (coffee break, almoço e coquetel), incluindo material de apoio (produtos, equipamentos, mão de obra) | 12 | R$ 549.690,00 | 27/02/2025 |
| SEI-480002/004065/2025 | 010/2025 | ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva (sem dedicação exclusiva de mão de obra) nos equipamentos individuais de condicionamento de ar que compõem o sistema de climatização da sede da AGENERSA, incluindo a reposição de peças, componentes e acessórios, por outros novos e originais | 12 | R$ 69.700,00 | 13/05/2025 |
| SEI-220007/000120/2022 | 001/2025 | ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS - ABL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO PALÁCIO AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 231, NO CENTRO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 60 | R$ 11.339.595,60 | 15/05/2025 |
| SEI-480002/000194/2025 | 013/2025 | TW-SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | prestação de serviços de solução integrada de VoIP com PABX | 12 | R$ 25.542,00 | 21/05/2025 |
| SEI-480002/001124/2025 | 07/2025 | CS BRASIL FROTAS S. A | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇOS E DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO HÍBRIDOS, (Itens: 0667.010.0063, 0667.010.0065, 0667.010.0069 da Ata de Registro de preços nº 04/2024) | 36 | R$ 2.090.826,16 | 06/05/2025 |
| SEI-480002/001057/2025 | 006/2025 | AVANTE MARKETING E LOGÍSTICA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇOS E DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO HÍBRIDOS, (Item: 0667.010.0068 da Ata de Registro de Preços nº 02/2024). | 36 | R$ 798.855,04 | 06/05/2025 |
| SEI-480002/001231/2025 | 014/2025 | RAIOT RIO LTDA | prestação de serviços de Apoio Técnico e Operacional - Serviço de Condutores e Supervisor de Tráfego, com serviço de guarda e estacionamento coberto, em regime integral, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra | 12 | R$ 1.633.675,19 | 23/05/2025 |
| SEI-480002/001335/2025 | 008/2025 | FGV | serviços de licenciamento de uso, pelo FGV IBRE | 60 | R$ 49.282,75 | 03/06/2025 |
| SEI-480002/004604/2025 | 015/2025 | GPBR PARTICIPACOES LTDA. (WELLHUB) | prestação de serviços de acesso a plataforma de saúde, bem estar e qualidade de vida no trabalho, através de web site ou aplicativo | 12 | R$ 186.583,92 | 18/06/2025 |
| SEI-480002/002397/2025 | 016/2025 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | Assessoria do índice das concessões | 12 | R$ 5.000.000,00 | 11/08/2025 |
| SEI-480002/004367/2025 | 2025NE00520 | Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais | SEGURO DE IMÓVEL PRÓPRIO | 12 | R$ 1.302,89 | 12/11/2025 |
| SEI-480002/007904/2025 | 2025NE00739 | 35.006.828 VIVIANE DE OLIVEIRA MOISES | aquisição estantes de aço | 3 | R$ 8.399,68 | 04/12/2025 |
| SEI-480002/011267/2025 | 2025NE00787 | JJX COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 07 Televisores 55 polegadas | 1 | R$ 9.910,00 | 19/12/2025 |
| SEI-480002/011269/2025 | 2025NE00786 | Qualyteck Tecnolog.em Informatica Eireli-epp | Televisor 85 polegadas | 1 | R$ 7.590,00 | 19/12/2025 |
| SEI-480002/009850/2025 | 2025NE00772 | FBE REFORMAS E SERVIÇOS LTDA | Reforma 23º andar | 3 | R$ 58.000,00 | 12/12/2025 |
| SEI-480002/009577/2025 | 2025NE00835 | TAMANDARE INFORMATICA LTDA | Aquisição de computadores | 36 | R$ 1.085.880,00 | 02/01/2026 |
| SEI-480002/008521/2025 | 2025NE00778 | Associação Faculdade Instituto Universitario do Rio de Janeiro - AFIURJ | Programa Internacional de Imersão no Âmbito do Marco Regulatório do Saneamento Básico | 4 | R$ 195.000,00 | 23/12/2025 |
| Clique aqui para download |