Contratos Administrativos Vigentes
Contratos Administrativos Vigentes

CONTRATOS AGENERSA - 2025 | |||||||
Nº | PROCESSO SEI | Nº CONTRATO | NOME DO FORNECEDOR / PRESTADOR DO SERVIÇO | OBJETIVO / DESCRIÇÃO DO CONTRATO | PRAZO (em meses) | VALOR GLOBAL DO CONTRATO ATUALIZADO | INÍCIO |
1 | SEI-480002/001430/2023 | 9912346472 | CORREIOS | Prestação de serviços postais | 12 | R$ 10.000,00 | 29/01/2025 |
2 | SEI-220007/003415/2022 | 003/2024 | GREEN CARD | Prestação de serviços de Confecção e Fornecimento de Vale Refeição | 24 | R$ 7.273.552,00 | 01/02/2024 |
3 | SEI-480002/010866/2024 | 036/2024 | RAIOT RIO LTDA | Serviços de Limpeza e Higiene | 12 | R$ 318.202,68 | 02/01/2025 |
4 | SEI-220007/002656/2023 | 002/2023 | ASO ADMINISTRADORA | Locação de Imóvel 24° andar | 30 | R$ 1.383.927,88 | 01/07/2023 |
5 | SEI-220007/000242/2023 | 004/2023 | IMPRENSA OFICIAL - IOERJ | Prestação de serviço de publicações no Diário Oficial do ERJ | 12 | R$ 348.480,00 | 02/03/2024 |
6 | SEI-220007/003959/2022 | 022/2022 | OI S/A | Telefonia Fixa | 12 | R$ 43.611,17 | 09/01/2025 |
7 | SEI-220007/003471/2021 | 005/2022 | DADY ILHA | Prestação de serviços de fornecimento de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa | 12 | R$ 130.093,80 | 25/05/2024 |
8 | SEI-220007/002770/2021 | 006/2022 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Portal Banco de Preços | 12 | R$ 11.960,00 | 14/04/2024 |
9 | SEI-220007/001341/2021 | 008/2021 | CLARO S.A | Serviços de Rede IP e Internet | 24 | R$ 133.200,00 | 21/12/2024 |
10 | SEI-220007/000956/2022 | 009/2022 | NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA. | Subscrição de licenças de software para solução Antivírus | 36 | R$ 56.889,12 | 29/07/2022 |
11 | SEI-220007/001286/2022 | 014/2022 | TARGET | Assinatura Normas ABNT | 12 | R$ 6.300,00 | 10/10/2024 |
12 | SEI-220007/001386/2022 | 015/2022 | ALOINFO COMÉRCIO, TECNOLOGIA E SISTEMAS | Prestação de Serviços de Locação de Veículos | 12 | R$ 3.269.690,88 | 12/10/2024 |
13 | SEI-220007/003349/2021 | 016/2022 | FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas | Verificador e Certificador | 60 | R$ 58.131.229,80 | 01/12/2023 |
14 | SEI-220007/003358/2021 | 017/2022 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | Adobe Cloud | 24 | R$ 11.233,56 | 23/11/2024 |
15 | SEI-220007/003678/2021 | 002/2023 | FOCO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | Apoio Administrativo | 12 | R$ 1.177.825,56 | 18/01/2024 |
16 | SEI-480002/003907/2024 | 023/2024 | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREL | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 12 | R$ 636.000,00 | 03/07/2024 |
17 | SEI-220007/002861/2022 | 005/2023 | PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Prestação de serviços de desenvolvimento do novo portal da AGENERSA | 12 | R$ 6.550,44 | 02/05/2024 |
18 | SEI-220007/000875/2022 | 006/2023 | IZZI | CALL CENTER | 12 | R$ 135.000,00 | 10/04/2024 |
SOLUÇÕES EM COBRANÇA | |||||||
19 | SEI-220007/002142/2022 | 001/2023 | CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO DARKE | Locação do 5º Andar | 12 | R$ 35.231,05 | 03/04/2024 |
20 | SEI-220007/001685/2023 | 009/2023 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS AS | ALMOXARIFADO VIRTUAL | 36 | R$ 249.830,07 | 01/09/2023 |
21 | SEI-220007/002040/2022 | 57634303 | PORTO SEGURO | SEGURO DA SEDE | 12 | R$ 1.437,38 | 01/08/2024 |
22 | SEI-220007/002778/2022 | 001/2023 | PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Hospedagem em servidores virtuais privados (vps) | 12 | R$ 126.675,00 | 06/02/2024 |
23 | SEI-480002/001610/2023 | 013/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | GESTÃO DO ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | 18 | R$ 635.904,00 | 17/05/2024 |
24 | SEI-220007/002777/2023 | 24/2024 | MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA. | ASSESSORAMENTO TECNICO PARA CERTIFICADO DE APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS | 12 | R$ 21.900,00 | 10/07/2024 |
25 | SEI-220007/005206/2023 | 2024NE00330 | LEL AMBIENTAL LTDA | Aquisição de detectores multigás fornecidos por empresa especializada | 12 | R$ 30.000,00 | 28/06/2024 |
26 | SEI-480002/000226/2023 | 18/2024 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA (Empresa Líder) | serviços de tecnologia da comunicação e informação (TIC), para conversão digital de documentos em papel, conforme TR. | 12 | R$ 1.120.000,00 | 28/06/2024 |
27 | SEI-480002/001806/2024 | 26/2024 | STP-UP EXCELENCIA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | capacitação e mentoria com liberação de licenças para acesso a plataforma VamosAcertar! | 12 | R$ 65.567,00 | 02/08/2024 |
28 | SEI-480002/001757/2023 | 25/2024 | CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS - BIOGAS | estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental – EVTEA, para subsidiar a estruturação e instalação da usina de tratamento de resíduos sólidos e lodo, para geração de energia no Complexo Penitenciário de Gericinó | 18 | R$ 300.000,00 | 01/08/2024 |
29 | SEI-480002/002734/2024 | 28/2024 | EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | Fornecimento de subscrição de software de apoio na adequação às obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. | 12 | R$ 777.506,00 | 02/09/2024 |
30 | SEI-220007/001747/2023 | 29/2024 | FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF - FEC | CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE CALCULO E DEFINIÇÃO DE TUSD E DE TUSD-E, TIPO SERVIÇO: ELABORAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GASODUTO DEDICADO E ELABORAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ATUAÇÃO DE AGENTE COMERCIALIZADOR, ORIGEM: PESSOA JURIDICA | 24 | R$ 812.820,51 | 13/09/2024 |
31 | SEI-480002/001281/2023 | NE 2024NE00463 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - FIPT | Contratação de empresa acreditada pela RBC/INMETRO para efetuar o serviço de calibração de 04 (quatro) medidores de vazão de gás, com emissão de laudo técnico completo. | 12 | R$ 5.600,00 | 13/09/2024 |
32 | SEI-480002/002403/2024 | 31/2024 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ | Correio Eletrônico (E-mail) corporativo | 24 | R$ 55.718,40 | 11/10/2024 |
33 | SEI-480002/006394/2024 | 001/25 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO RIO DE JANEIRO - CIEE | Prestação de serviços de Agente de Integração para intermediar a realização de até 50 (cinquenta) bolsas de estágio remunerado destinadas a alunos de nível médio e superior | 24 | R$ 2.570.640,00 | 19/01/2025 |
34 | SEI-480002/003858/2024 | 002/2025 | ASSOCIAÇÃO FACULDADE INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DO RIO DE JANEIRO - AFIURJ | prestação de serviços de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de integridade compliance e regulação, licitações e contratos administrativos | 12 | R$ 341.940,00 | 28/01/2025 |
35 | SEI-480002/003762/2024 | 003/25 | ASSOCIAÇÃO FACULDADE INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DO RIO DE JANEIRO - AFIURJ | Prestação de serviços de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de regulação técnica em gás canalizado, saneamento básico e contabilidade regulatória | 12 | R$ 341.940,00 | 28/01/2025 |
36 | SEI-480002/001532/2024 | 04/25 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | Curso de Pós Graduação In Company em Regulação – Ênfase em Concessões de Saneamento Básico e Distribuição de Gás Canalizado | 18 | R$ 1.123.200,00 | 29/01/2025 |
37 | SEI-480002/001311/2025 | 05/25 | T. P. S. DOS SANTOS SERVICOS E EVENTOS LTDA | Prestação de serviços de Buffet (coffee break, almoço e coquetel), incluindo material de apoio (produtos, equipamentos, mão de obra), a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos do Contrato. | 12 | R$ 549.690,00 | 27/02/2025 |
38 | SEI-480002/004065/2025 | 010/25 | ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos individuais de condicionamento de ar que compõem o sistema de climatização da sede da AGENERSA | 12 | R$ 69.700,00 | 13/05/2025 |
39 | SEI-220007/000120/2022 | 001/2025 | ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS - ABL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO PALÁCIO AUSTRAGÉSILO DE ATHAYDE SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 231, NO CENTRO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 60 | R$ 2.267.919,12 | 15/050/2025 |
40 | SEI-480002/007648/2024 | Nota de Empenho nº 2025NE00249 | Bluepoint Comércio e Serviços em T.I. LTDA | Aquisição de switches com interface gigabit 48 portas, com garantia de funcionamento on-site pelo período de pelo menos 36 (trinta e seis) meses. | 12 | R$ 38.462,00 | 16/05/2025 |
41
|
| 013/2025 | TW-SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Prestação de Serviços de Solução integrada de VoIP com PABX | 12 | R$ 25.542,00 | 21/05/2025 |
42
|
| Nota de Empenho nº 2025NE00275 | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA | Aquisição de Café para Reposição e manutenção do Estoque pelo período de 12 (Doze) meses. | 12 | R$ 41.000,25 | 12/05/2025 |
43 | SEI-480002/001124/2025 | 07/2025 | CS BRASIL FROTAS S. A. | Locação de Veículos de serviços e de Veículos de Representação Híbridos, (Itens: 0667.010.0063, 0667.010.0065, 0667.010.0069 da Ata de Registro de preços nº 04/2024) | 36 | R$1.982.254,32 | 06/05/2025 |
44 |
| 06/2025 | AVANTE MARKETING BRASILE LOGÍSTICA LTDA | Locação de Veículos de serviços e de Veículos de Representação Híbridos, (Itens: 0667.010.0068 da Ata de Registro de preços nº 02/2024) | 36 | R$757.372,32,32 | 06/05/2025 |
Clique aqui para download |