Contratos de Concessão e Documentos Associados
Contratos de Concessão e Documentos Associados

Energia:
CEG
| Data | Número | Documento |
| 21/07/1997 | CN0797 | Contrato de Concessão |
| 14/07/2004 | CN0797 | 1º Termo Aditivo |
| 04/08/2005 | CN0797 | 2º Termo Aditivo |
| 01/12/2014 | CN0797 | 3º Termo Aditivo |
| 12/12/2024 | CN0797 | Termo de Acordo Extrajudicial |
Edital
| Data | Número | Documento |
| 21/07/1997 | CN0797 | Edital - Ceg |
CEG RIO
| Data | Número | Documento |
| 21/07/1997 | CN0797 | Contrato de Concessão |
| 14/07/2004 | 1 | 1º Termo Aditivo |
| 04/08/2005 | 2 | 2º Termo Aditivo |
| 09/12/2014 | 3 | 3º Termo Aditivo |
| 12/12/2024 | CN0797 | Termo de Acordo Extrajudicial |
Edital
| Data | Número | Documento |
| 21/07/1997 | CN0797 | Edital - Ceg Rio |
Saneamento:
Companhia de Saneamento de Maricá – SANEMAR
| Data | Número | Documento |
| 13/03/2026 | S/N | Termo de convênio |
| 13/03/2026 | S/N | Plano de trabalho |
| 17/03/2026 | S/N | Extrato do Termo |
Águas da Imperatriz
Águas da Condessa
| Data | Número | Documento |
| 09/06/2020 | 070/2020 | Contrato de Concessão |
| 001/2020 | Anexo I - Edital | |
| S/N | Anexo II - Proposta Técnica | |
| 12/03/2020 | S/N | Anexo III - Proposta Comercial |
| S/N | Anexo IV - Plano Municipal de Saneamento | |
| 30/03/2022 | Jan/22 | 1º Termo Aditivo |
| 19/07/2023 | Jul/23 | 2º Termo Aditivo |
| 21/01/2020 | 001/2020 | Edital de Concorrência |
| 10/11/2022 | Jan/22 | Acordo de Cooperação Técnica |
| S/N | Anexo I - Plano de Trabalho |
Águas de Juturnaíba
| Data | Número | Documento |
| 01/03/1998 | CN0396 | Contrato de Concessão |
| 30/04/1998 | 1 | 1º Termo Aditivo |
| 01/08/2003 | 2 | 2º Termo Aditivo |
| 22/06/2005 | 3 | 3º Termo Aditivo |
| 08/02/2011 | 4 | 4º Termo Aditivo |
| 01/02/2007 | 5 | 5º Termo Aditivo |
| 30/04/2007 | 6 | 6º Termo Aditivo |
| 08/02/2011 | 7 | 7º Termo Aditivo |
| 10/08/2010 | 1 | Termo de Ratificação ao 3º Termo Aditivo |
| 06/02/2013 | 8 | 8º Termo Aditivo |
| 17/04/2013 | 1 | Termo de Ratificação ao contrato 32/2008 |
| 22/11/2023 | 9 | 9º Termo Aditivo |
Edital
| Data | Número | Documento |
| 01/03/1998 | CN0396 | Edital - Águas de Juturnaíba |
Águas de Pádua
| Data | Número | Documento |
| 15/12/2023 | 134/2023 | Contrato de Concessão |
Edital
Águas de Paraty
Águas do Rio - Bloco 1
Águas do Rio - Bloco 4
Cedae
Iguá - Bloco 2
Prolagos
| Data | Número | Documento |
| 01/03/2002 | CN0496 | Contrato de Concessão |
| 01/03/2002 | 1 | 1° Termo Aditivo |
| 10/03/2008 | 2 | 2° Termo Aditivo |
| 08/02/2011 | 3 | 3° Termo Aditivo |
| 27/08/2019 | 4 | 4° Termo Aditivo |
| 27/08/2019 | 3 | 5° Termo Aditivo |
Edital
| Data | Número | Documento |
| 01/03/2002 | CN0496 | Edital - Prolagos |
Rio+Saneamento - Bloco 3
Resíduos Sólidos:
S.P.E - CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE DUQUE DE CAXIAS S.A
| Data | Número | Documento |
| 2023 | 014 | Edital CPRSU |
| 2026 | S/N | Extrato de Termo |
| 2026 | S/N | Termo de convênio |
| 2026 | S/N | Plano de trabalho |
Centrosul
| Data | Número | Documento |
| 03/03/2016 | S/N | Contrato de concessão |
| 28/01/2020 | S/N | Termo de convênio |
| 27/04/2020 | S/N | Plano de trabalho |
Convale
| Data | Número | Documento |
| 18/03/2016 | 001/2016 | Contrato de concessão |
| 28/01/2020 | S/N | Termo de convênio |
| 27/04/2020 | S/N | Plano de trabalho |