Mapas de Calor - Queimadas 2021
Mapas de Calor - Queimadas 2021
ANO |
AUTOR |
DESCRIÇÃO |
DOWNLOAD |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2010 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2011 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2012 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2013 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2014 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2015 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2016 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2017 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2018 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2019 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor no estado no ano de 2020 | |
| 2021 | COOPRUA | Estimativa de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor registrados no estado em todo o período de 2010 a 2020 | |
| 2021 | COOPRUA | Mapa de Concentração de Focos de Valor por Km² em Cada Município (2010 – 2020) | |
| 2021 | COOPRUA | Mapa de Distribuição de Focos de Calor por Município (2010 – 2020) | |
| 2021 | COOPRUA | Mapa comparativo de densidade de calor, demonstrando a concentração de focos de calor registrados no estado entre os anos de 2010 a 2020 |














