Agenda de Fiscalização Casan
Agenda de Fiscalização Casan

Agenda de Fiscalização - CASAN - 2025
Agenda de Fiscalização - CASAN - 2024
| Cronograma Dezembro 2024 |
Agenda de Fiscalização - CASAN - 1º Trimestre de 2023
| Agenda de Fiscalização - CASAN - 1º Trim. de 2023 | ||
| Janeiro | Fevereiro | Março |
| Cadastro de Rede (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Anual de Qualidade da Água (CAJ/PROLAGOS/Águas do Rio/Iguá/CEDAE) |
| Bens Reversíveis (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) |
| Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relatório de Análise de Água e Esgoto (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) |
| Programa de Controle de Perdas (PROLAGOS/CAJ) | Relatório de Indicadores (Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | Apresentação de Relatório da Eficácia do Plano Verão (PROLAGOS/CAJ) |
| Plano de Monitoramento de Pressão (PROLAGOS/CAJ) | Apresentação do Cronograma Físico-Finaceiro, Anteprojeto e Orçamento referencial: Rio+ B3 | Relatório de Indicadores (Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) |
| Impacto Ambiental (PROLAGOS/CAJ) | VISTORIAS TÉCNICAS | Relatório Operacional (Águas do Rio, Iguá, Rio+ e CEDAE) |
| Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | Implantação do Comitê de Monitoramento Blocos 1, 2, 3 e 4 | |
| Avanço PMMES (PROLAGOS/CAJ) | VISTORIAS TÉCNICAS | |
| Quitação Anual de Débito (PROLAGOS/CAJ) | ||
| Programa de Combate a Fraudes (PROLAGOS/CAJ) | ||
| Relatório de Indicadores(Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | ||
| Bens Reversíveis (Águas do Rio, Iguá e Rio+ Sanemaento) | ||
| VISTORIAS TÉCNICAS | ||
Agenda de Fiscalização - CASAN - 2º Trimestre de 2023
| Agenda de Fiscalização - CASAN - 2º Trim. de 2023 | ||
| Abril | Maio | Junho |
| Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) |
| Impacto Ambiental (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) |
| Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | Relatório de Indicadores(Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | Relatório de Indicadores (Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) |
| Programa de Combate a Fraudes (PROLAGOS/CAJ) | Reunião do Conselho de Titulares Águas do Rio B1 e Iguá B2 | Apresentação de Projeto Executivo para execução das obras contantes do anteprojeto e orçamento detalhado do Bloco 3 - Rio+ |
| Relatório de Indicadores (Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | VISTORIAS TÉCNICAS | VISTORIAS TÉCNICAS |
| Reunião do Conselho de Titulares Rio+ B3 e Águas do Rio B4 | ||
| VISTORIAS TÉCNICAS | ||
Agenda de Fiscalização - CASAN - 3º Trimestre de 2023
| Agenda de Fiscalização - CASAN - 3º Trim. de 2023 | ||
| Julho | Agosto | Setembro |
| Cadastro de Rede (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) |
| Bens Reversíveis (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | PMMES (bienal) (PROLAGOS/CAJ) |
| Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relatório de Indicadores(Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) |
| Programa de Controle de Perdas (PROLAGOS/CAJ) | VISTORIAS TÉCNICAS | Apresentação do PLANO VERÃO (PROLAGOS/CAJ/CEDAE) |
| Plano de Monitoramento de Pressão (PROLAGOS/CAJ) | Relatório de Indicadores (Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | |
| Impacto Ambiental (PROLAGOS/CAJ) | Plano de Contingência Verão: Águas do Rio B1 e B4, Iguá B2 e Rio+ B3 | |
| Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | VISTORIAS TÉCNICAS | |
| Avanço PMMES (PROLAGOS/CAJ) | ||
| Quitação de Débito (PROLAGOS/CAJ) | ||
| Relatório de Indicadores(Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | ||
| Programa de Combate a Fraudes (PROLAGOS/CAJ) | ||
| VISTORIAS TÉCNICAS | ||
Agenda de Fiscalização - CASAN - 4º Trimestre de 2023
| Agenda de Fiscalização - CASAN - 4º Trim. de 2023 | ||
| Outubro | Novembro | Dezembro |
| Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) | Relação de Usuários (PROLAGOS/CAJ) |
| Impacto Ambiental (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) |
| Relatório Gerencial (PROLAGOS/CAJ) | Relatório de Indicadores(Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | Programa de Atividades do Plano de Educação ambiental (anual) (PROLAGOS/CAJ) |
| Programa de Combate a Fraudes (PROLAGOS/CAJ) | VISTORIAS TÉCNICAS | Relatório de Indicadores (Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) |
| Relatório de Indicadores(Águas do Rio - B1 e B4, Iguá - B2 e Rio+ B3) | VISTORIAS TÉCNICAS | |
| VISTORIAS TÉCNICAS | ||
Obrigação
Cadastro de Redes
| Concessionária Águas de Juturnaíba | |
| Documento | Referência |
| Cadastro de Redes | Manual de Procedimentos - Seção IV |
| Relatório de Bens Reversíveis | Contrato CN 03/96 - § 1º clausula 19ª |
| Relação de Usuários (CD) | Manual de Procedimentos - art. 16 parágrafo 2º |
| Programa de Controle de Perdas | Manual de Procedimentos - art. 17 |
| Plano de Monitoramento de Pressão | Manual de Procedimentos - art. 35 |
| Relatórios de Impactos Ambientais | Contrato CN 03/96 - § 2º da clausula 40ª |
| Relatórios Gerenciais | Anexo II do OF. 42/11 |
| Avanço do PMMES | Manual de Procedimentos - art. 65 e 66 |
| Quitação de Débito | Lei Federal 12.007 art. 2 |
| Programa de Combate a Fraudes | OF. nº 43/2013 e OF. nº 96/15 |
| Relatório anual de qualidade de água | Decreto 5.440 - art. 3 item III |
| Relatório de Análise de Água e Esgoto | Portaria 518/04 - art. 9º seção IV cap.III Manual de Procxedimento - art. 112 e 113 |
| Apresentação de Relatório da Eficácia do Plano Verão | Del. AGENERSA nº. 3683/2018 - art. 3º |
| PMMES | Manual de Procedimentos - art. 4 parágrafo 1º |
| Plano de Abastecimento de Água para o Verão | Del. nº 2757/15 |
| Programa de Atividades do Plano de Ed. Ambiental | Del. nº 1258/12 |
| Concessionária Prolagos | |
| Documento | Referência |
| Cadastro de Redes | Manual de Procedimentos - Seção IV |
| Relatório de Bens Reversíveis | Contrato CN 04/96 - § 1º clausula 19ª |
| Relação de Usuários (CD) | Manual de Procedimentos - art. 16 parágrafo 2º |
| Programa de Controle de Perdas | Manual de Procedimentos - art. 17 |
| Plano de Monitoramento de Pressão | Manual de Procedimentos - art. 35 |
| Relatórios de Impactos Ambientais | Contrato CN 04/96 - § 2º da clausula 40ª |
| Relatórios Gerenciais | Anexo II do OF. 42/11 |
| Avanço do PMMES | Manual de Procedimentos - art. 65 e 66 |
| Quitação de Débito | Lei Federal 12.007 art. 2 |
| Programa de Combate a Fraudes | OF. nº 43/2013 e OF. nº 96/15 |
| Relatório anual de qualidade de água | Decreto 5.440 - art. 3 item III |
| Relatório de Análise de Água e Esgoto | Portaria 518/04 - art. 9º seção IV cap.III Manual de Procedimento - art. 112 e 113 |
| Apresentação de Relatório da Eficácia do Plano Verão | Del. AGENERSA nº. 4435/2022 - art. 2º |
| PMMES | Manual de Procedimentos - art. 4 parágrafo 1º |
| Plano de Abastecimento de Água para o Verão | Del. nº 2758/15 |
| Programa de Atividades do Plano de Ed. Ambiental | Del. nº 1259/12 |
| Concessionária Águas do Rio (B1 e B4) | |
| Documento | Referência |
| Relatório de Indicadores | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Anexo III |
| Bens Reversíveis | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Cláusula 9 |
| Relatório anual de qualidade de água | Decreto 5.440 - art. 3 item III |
| Cronograma Físico-Finaceiro, Anteprojeto e Orçamento referencial | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Cláusula 13 e Anexo IV |
| Relatório Operacional | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Cláusula 21 |
| Apresentação do Plano de Ação AINU | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Anexo IV |
| Implantação do Conselho de Titulares | Lei federal nº 11.445/2007 - art 9 (Anexo IX do Contrato nº 32 e 33/21) |
| Projeto Executivo | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Anexo IV |
| Plano Contingência para o Verão | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Anexo IV |
| Concessionária Iguá Rio de Janeiro S.A. (B2) | |
| Documento | Referência |
| Relatório de Indicadores | Contrato de Concessão nº 32/21 e nº 33/21 - Anexo III |
| Bens Reversíveis | Contrato de Concessão nº 34/21 - Cláusula 9 |
| Início da Operação | Contrato de Concessão nº 34/21 - Cláusula 8 |
| Relatório anual de qualidade de água | Decreto 5.440 - art. 3 item III |
| Apresentação do Cronograma Físico-Finaceiro, Anteprojeto e Orçamento referencial | Contrato de Concessão nº 34/21 - Cláusula 13 e Anexo IV |
| Relatório Operacional | Contrato de Concessão nº 34/21 - Cláusula 21 |
| Apresentação do Plano de Ação AINU | Contrato de Concessão nº 34/21 - Anexo IV |
| Implantação do Conselho de Titulares | Lei federal nº 11.445/2007 - art 9 (Anexo IX do Contrato nº 34/21) |
| Projeto Executivo | Contrato de Concessão nº 34/21 - Anexo IV |
| Plano Contingência para o Verão | Contrato de Concessão nº 34/21 - Anexo IV |
| Concessionária Rio+ Saneamento (B3) | |
| Documento | Referência |
| Previsão de Implantação do Comitê de Transição | Contrato de Concessão nº 11/22- Cláusula 8 |
| Bens Reversíveis | Contrato de Concessão nº 11/22 - Cláusula 9 |
| Cronograma Físico-Finaceiro, Anteprojeto e Orçamento referencial | Contrato de Concessão nº 11/22 - Cláusula 13 e Anexo IV |
| Relatório de Indicadores | Contrato de Concessão nº 11/22 - Anexo III |